Применимые индустрии:Завод по производству | Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:GEMCO | Производственная Возможность:10t/d |
Напряжение:380v, 3phase , 50hz | Сила (w):40kw |
Вес:Machine Configuration | Размер (L*W*H):8x6x4.5M |
Гарантированность:1 год | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Коробка передач, Сосуда под давлением |
Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Product name:corn grits Flour Milling Machine | Raw material:Corn maize |
Application:corn grits Flour Milling Machine For Bread | Type:Grain Processing Equipment |
Capacity:10T/D corn grits Flour Milling Machine | Function:Make Corn Powder |
Main product:Flour Milling Processing Machinery | Quality:China Top |
Keywords:corn grits Flour Milling Machine for bread | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:ISO9001:2008 |
##АББ 10TPD Малый кукурузный зерно, мука, фрезерный станок для хлеба, кукурузной муки, шлифовальные машины для обратной муки, полная линия списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Diametro esterno | Larghezza | da - max. | |
SRWO | 1,19126 | 3,96748 | - | - | - | - | - | |
GEZH 108 ESX-2LS | 38.1 mm | 71.438 mm | 40.132 mm | - | - | - | 49.7 mm | |
KMJ15×21×17 | 15 | 21 | - | 0.0140 Kg | - | - | - | |
RASC1 15/16 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 1.906 Inch | 48.42 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 3.01 | - | - | - | |
19231311 | - | - | - | - | - | - | - | |
RC121610 | - | - | - | - | - | - | - | |
SPD 47 | 2.9375 in | 9-1/4 to 10-3/4 in | 3-1/2 in | - | - | - | - | |
EE217060 | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
BGTN6000DD | - | - | - | - | - | - | - | |
21320 EK | 100 mm | 215 mm | 47 mm | - | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 118 mm | |
C 4192 MB | 460 mm | 760 mm | 300 mm | - | 460 | 300 | 536 mm | |
6028 ZZ | 140 mm | 210 mm | 33 mm | - | 210 | 33 | - | |
TSW-440LE Super Low-Energy Sea Water RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать 10TPD Малый кукурузный зерно, мука, фрезерный станок для хлеба, кукурузной муки, шлифовальные машины для обратной муки, полная линия список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Size | Width | |
YAR206-2F | 30 mm | 62 mm | 38,1 mm | 19,5 kN | 0,28 Kg | 30x62x38.1 | 38,1 | |
16020-2RS | 100 mm | 150 mm | 16 mm | 44 kN | 0,96 Kg | 100x150x16 | 16 | |
6006/32-2RS | 32 mm | 55 mm | 13 mm | - | - | 32x55x13 | 13 | |
PK28X36X13.8 | 28,000 | 36,000 | - | - | - | - | - | |
WS89309 | 85 mm | - | 8.25 mm | - | - | - | - | |
FR110/5 | - | - | - | - | - | - | - | |
23076EJW507C08 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL217 | - | - | - | - | 8.517 | - | - | |
TT230104 | - | 2-3/8 in | - | - | - | - | - | |
6019 | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 24 mm | - | - | - | |
528210 | - | - | - | - | - | - | - |
10TPD Малый кукурузный зерно, мука, фрезерный станок для хлеба, кукурузной муки, шлифовальные машины для обратной муки, полная линияПрайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Машина для переработки кукурузной крупы/машина для производства кукурузной крупы/линия по производству супер кукурузной муки | 1 Set | US$1550 | US$5175 |
Автоматическая линия kurkure nik naks для переработки снеков | 1 Set | US$1494 | US$7572 |
Жареные печеный Kurkure cheetos полый конъюгированный силиконизированный полиэстер решений волокно машины машина для производства закусок мозоли технологическая линия корма | 1 Set | US$1723 | US$7091 |
Экструзионная машина, линия по производству жареных еды, закусок | 1 Set | US$1711 | US$7521 |
Лидер продаж, автоматическая линия замораживания овощей и фруктов IQF, линия по производству замороженных продуктов, сладкой кукурузы и зеленого гороха | 1 Set | US$1211 | US$7475 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.