Состояние:Новый | Наименование:SUNPRING |
Год:2021 | Размер (L*W*H):17000*1200*2500 мм |
Вес:1200 KG | Происхождение товара:Shandong, China |
Автоматическая градуировка:Автоматический | Напряжение:380V/50Hz |
Электропитание:62kw | Машины Емкость:150 кг/ч |
Ключ машины:Экструдер | Название продукта:Автоматическая kurkure nik НАКС cheetos закуски питание технологическая линия |
Сырье:Для перемола кукурузной крупы | Продукты:Kurkure, nik НАКС, cheetos |
Качество материала:Из нержавеющей стали | Функция:Многофункциональный |
Применение:Многофункциональная машина для переработки пищевых продуктов | Емкость:100-150 кг/ч |
Использование:Пищевая промышленность | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Сертификат:В Китае (стандарты CE, ISO9001 |
##АББ Автоматическая линия kurkure nik naks для переработки снеков списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Weight | Size | Diametro esterno | Categoria | |
TLA 5020 Z | 58 mm | 50 | 28,8 kN | 0,069 Kg | 50x58x20 | - | - | |
LME16LUU | 26 mm | 16 mm | 1230 kN | 0,145 Kg | 16x26x49.8 | - | - | |
2202-2RS | 35 mm | 15 mm | 6 kN | 0,06 Kg | 15x35x14 | - | - | |
23084 CA/HA3C084W33 | - | - | - | - | - | - | - | |
H 52 LW | - | - | - | 0.31 | - | - | - | |
47 | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
ESPLE206 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | |
BCH1412 | 30,162 mm | - | 19,05 mm | - | - | 30,162 | Bearings | |
7206 BEGBP | 62 mm | 30 mm | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | Angular Contact Ball Bearing | |
UE-1812 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Автоматическая линия kurkure nik naks для переработки снеков список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Weight | C | Number of Bearings | Minimum Buy Quantity | |
POS 16 | 16 mm | 21 mm | - | 0,185 Kg | 21 kN | - | - | |
NUP2211 | 55 mm | 25 mm | 100 mm | 0,773 Kg | 75,5 kN | - | N/A | |
KK12x15x20 | 12 | 20 mm | 15 | - | - | - | - | |
EXPH210NT04 | 50 mm | 49.2 mm | - | 3.71 kg | 35.1 kN | - | - | |
3328-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | 3.313 Inch | 84.15 Millimeter | 0.35 | - | - | N/A | |
2MMVC99111WNDUXFS637 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.261 | - | 2 (1 Pair) | N/A | |
2MMVC9122HXVVDUMFS934 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.205 Inch | 56 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 4.09 | - | 2 (1 Pair) | N/A | |
QAAFXP22A115S | - | - | - | 115 lb | - | - | - | |
BGHWSA6901ZZ-[25,40]-[20,30,40] | - | - | - | - | - | Double | - | |
141107X/ 141165X | 107,95 mm | 39,5 mm | 165,1 mm | - | 27 mm | - | - | |
NNU49/500KD1X2C1NAP5 | 500 mm | 170 mm | 670 mm | - | 170 mm | - | - | |
6218ZNR | 90 mm | 30 mm | 160 mm | - | 30 mm | - | - | |
4939 | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматическая линия kurkure nik naks для переработки снековПрайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Полностью автоматическая машина Jinan для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по переработке хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1377 | US$7279 |
Миниатюрный фрезерный станок, линия по производству пшеничной, кукурузной муки, 5 тонн в день | 1 Set | US$1856 | US$6089 |
240 т/24 ч завод по производству кукурузной муки из Hongdefa | 1 Set | US$1771 | US$7467 |
Производство кукурузного крахмала под ключ, 60 тонн в день | 1 Set | US$1975 | US$7603 |
Мельница для кукурузы/мельница для кукурузной муки, фрезерный станок для кукурузной муки | 1 Set | US$1782 | US$7110 |
Машина для переработки кукурузной крупы/машина для производства кукурузной крупы/линия по производству супер кукурузной муки | 1 Set | US$1670 | US$5117 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.