Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:CTGRAIN | Производственная Возможность:98% |
Напряжение:380V 50Hz | Сила (w):380kw |
Вес:15000 KG | Размер (L*W*H):12*15*17(m) |
Гарантированность:1 год | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Шестерня, Двигатель, Подшипник, Двигатель |
Ключевые пункты продажи:Низкие эксплуатационные расходы | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Color:Customer Demand | Name:30 ton per day wheat flour milling machine manufacturers |
Raw material:Wheat Maize Corn | Application:corn milling |
Usage:Grinding Wheat Maize Corn Rice | Type:Grain Processing Equipment |
Final products:Maize Grits, maize meal, corn meal | Product name:Corn Grinding Mill |
Function:Industrial Electric Corn Mill Grinder Machine |
##АББ Китайская мучная мельница, машина для приготовления кукурузной муки, производственная линия списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Weight | Weight / LBS | |
4T-49585 | 50.8 mm | - | 0.0 | N/A | 31.75 mm | - | - | |
UG212-36 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 4.331 Inch | 110.007 Millimeter | 0.0 | N/A | - | 1.925 | 3.75 | |
NCF1832V | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0.0 | N/A | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.45 | 3.197 | |
HCB7005-E-T-P4S-UL | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
861-90097 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | 0.0 | N/A | - | 16.842 | 37.098 | |
SUCP203C0 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
WSTU-GTM-108 | 1.5000 in | - | - | - | 1-15/16 in | - | - | |
HJ 212 EC | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |
6207ddunr-nsk | 35mm | 72mm | - | - | 17mm | - | - | |
150RUB40 | 150 mm | 225 mm | - | - | 75 mm | - | - | |
51115 | 75 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | |
TM820V-400 Sea Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Китайская мучная мельница, машина для приготовления кукурузной муки, производственная линия список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | Long Description | |
SC16WN-B | 16 mm | 0,376 Kg | 25 mm | - | - | - | - | |
QMFX26J500SET | 5 Inch | 127 Millimeter | 28.602 | 6.04 Inch | 153.416 Millimeter | N/A | 0.0 | - | 6 Bolt Round Flange Block; 5" Bore; 14" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 6.04" Length Thru Bore; Relubrica | |
617335 | - | 7.809 | - | N/A | 0.0 | - | - | |
RA1502 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
UCTB209NP | - | 1.88 | - | N/A | 0.0 | - | - | |
NU228EMC3 | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 9.33 | 9.843 Inch | 250 Millimeter | N/A | 0.0 | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 140MM Bore; Straight Bore Profile; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Inte | |
AAB0502 | 3/8 in | - | 1/2 in | - | - | - | - | |
QMSN13J065ST | 65 mm | 35 lbs | 8.4850 in | - | - | 3.5800 in | - | |
UKFL306+H2306 | 25 mm | - | 134 mm | - | - | 180 mm | - | |
RNA4906LL/3AS | 35 | - | 47 | - | - | 17 | - | |
620541 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.