Наименование:Runxiang | Размер (L*W*H):1100*1080*1250 мм |
Вес:220 кг | Происхождение товара:Henan, China |
Напряжение:220 В/380 В | Состояние:Новый |
Послепродажное обслуживание:Инженеры могут выполнить обслуживание оборудования за рубежом | Применение:Экструдер для кукурузы машина для приготовления закусок |
Сила (w):11kw | Сертификация:SGS CE |
Гарантированность:15 месяцев | Model:WSSH-40 |
Name:small snack machines | Usage:puff snacks for humman being |
Color:customized | Raw material:wheat, rice, corn, broomcorn, maize, beans grits and powder etc. |
Capacity:30-40kg\h | Shapes:6 shapes |
Type:Wet type | Function:Multifunctional |
##АББ Экструзионный стержень для продуктов, машина для производства закусок, оборудование для переработки, производственная линия списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | Width | d1 | |
SL185004 | 20 mm | 42 mm | 15 mm | - | 30 mm | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 28,4 mm | |
BSD 4072 CG | 40 mm | 72 mm | 36,5 kN | 0,26 Kg | 15 mm | 15 | 48 mm | |
NU1034 | 170 mm | 260 mm | 276 kN | 7.90 Kg | 42 mm | 42 | - | |
AM-2832-22 | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | - | - | - | - | - | |
UCNST212-36TC | - | - | - | 3.614 | - | - | - | |
6305ZZ/9B | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | - | - | - | - | |
P2BS2106RE | 1.3750 in | 4.81 to 5.2 in | - | - | 2.53 in | - | - | |
MUCFK201NP | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |
619/8 | - | - | - | 0.0060 Kg | - | - | - | |
HR32017XJ | - | - | - | - | - | - | - | |
3813-B-2Z-TVH | 65 mm | 85 mm | 15 mm | - | 15 mm | - | 71,2 mm | |
AB4073-E1 | - | - | - | - | - | - | - | |
TW30-2514 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Экструзионный стержень для продуктов, машина для производства закусок, оборудование для переработки, производственная линия список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
FY 2.11/16 TF | 68,263 mm | - | 68,3 mm | 5,1 Kg | 57,2 kN | 0.0 | N/A | |
61920 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | - | 42,3 kN | - | - | |
24168KEMBW33W45A | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
GEZ 412 ES | - | - | - | 0.14 | - | 9.0 | N/A | |
626-2Z/C3 | 0.236 Inch | 6 Millimeter | 0.748 Inch | 19 Millimeter | - | 0.016 | - | 0.0 | N/A | |
FB160URX3/4 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
FB-610-6 | 3/8 in | 7/8 in | - | - | - | - | - | |
AD 5336 | 36 mm | - | - | - | - | - | - | |
6804-2NSE9C3 | 20 mm | 32 mm | 7 mm | 0.019 kg | - | - | - | |
CLBPM25-33-[2-100/0.1] | - | - | - | - | - | - | - | |
6221L1C3 | 105 | 190 | 36 | - | - | - | - | |
SEA40 7CE1 | 40 mm | 52 mm | 7 mm | - | 7 mm | - | - | |
K20X26X12 | - | - | - | - | - | - | - | |
UE-1812 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.