Состояние:Новый | Наименование:ARROW |
Год:2021 | Модели:AHT75 AHT95 |
Размер (L*W*H):25*4*5m or Costomizable | Вес:1500 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Автоматическая градуировка:Автоматический |
Напряжение:3 phase 380V, 50Hz | Электропитание:175kw |
Машины Емкость:800kg/h | Ключ машины:Духовой шкаф с полками, Фритюрница с двумя решетками, Смеситель для кухни |
Тип продукта:Зерновые продукты | Material:Stainless Steel 304 |
Raw material:Corn Grits | Motor:Siemens ABB |
Keywords:kurkure Production Machinery | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:PLC | Condition:New |
Warranty:1 Year | Key Selling Points:Multifunctional |
Marketing Type:New Product 2021 |
##АББ Машина для производства сырных локонов, машина для производства закусок, экструдер kurkure, Производственная техника, перерабатывающая линия Nik Naks списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | |
LUCF 40 | 40 | - | 0,63 Kg | - | - | - | - | |
52238-MP | 270 mm | 160 mm | 21,7 Kg | 194 mm | - | - | - | |
SNOE240-2DCBF | 360 mm | 200 mm | - | - | - | - | - | |
6319C4 | 200 mm | 95 mm | - | 45 mm | 0.0 | N/A | 31171504 | |
P2B-SXV-102 | 1.406 Inch | 35.7 Millimeter | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 1.27 | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171511 | |
QMFY10J050SC | 2.87 Inch | 72.9 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 5.448 | - | 0.0 | N/A | 31171501 | |
RAK1 1/16 | 1.906 Inch | 48.42 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 1.3 | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171511 | |
EF4B-IP-212RE | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 12.9 | - | 0.0 | N/A | 31171501 | |
BLX1-8B | - | - | 0.136 | - | 0.0 | N/A | - | |
UCP312 | 232 mm to 270 mm | 60 mm | - | 87.5 mm | - | - | - | |
7030BDF FY | 225 | 150 | - | 70 | - | - | - | |
495A/493 | 136,525 mm | 76,2 mm | - | 29,769 mm | - | - | - | |
594935 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
##Печать Машина для производства сырных локонов, машина для производства закусок, экструдер kurkure, Производственная техника, перерабатывающая линия Nik Naks список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | C | |
SMR126 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | |
NA4914-XL | 70 mm | 100 mm | 0,728 Kg | - | - | 30 mm | 95 kN | |
N.222.E.M | 110 mm | 200 mm | - | - | - | 38 mm | - | |
UCFC209-26T04CO | 41.28 mm | - | 2.66 kg | - | - | 49.2 mm | 31.85 kN | |
QVFKP20V308SEN | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 10.442 | N/A | 0.0 | - | - | |
HM133444-90366 | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | 40.24 | N/A | 0.0 | - | - | |
RC-14X16 CD | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
DLF610 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
CX112 | - | - | - | - | - | - | - | |
600X650X25 HDS2 V | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.