Наименование:LT | Год:2021 |
Размер (L*W*H):Max43000x3500x4300mm | Вес:2 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V/220V |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Сырье:Для перемола кукурузной крупы экстракт корня солодки (в), а также другие еды зерна |
Емкость:120-400 кг/ч | Материал машины:Инженер сталь |
Тип:Конический двухшнековый экструдер | Цвет:Серебристый |
Инвертор:Delta | Мотор:Simens |
Электрические части:LG, FUJI | Применение:Кукурузных хлопьев и сухие завтраки |
Применимые индустрии:Еда и напитки завод | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео исходящие-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Гарантия ключевых компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Двигатель, Мотор, Сосуда под давлением |
Состояние:Новый | Гарантия:1 год |
Основные отличительные особенности:Многофункциональный | Сила (w):90kw/120 кВт/140kw |
Маркетинг типа:Новый продукт 2021 |
##АББ Полностью автоматическая машина Jinan для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по переработке хлопьев для завтрака списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | Keyword String | Other Features | |
NB-106 | 11 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | |
71919 C | 95 mm | 130 mm | - | - | - | - | - | |
QVFB20V304SET | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 18.16 | 0.0 | N/A | Flanged | Double Row | Single Nut | |
QVVPXT16V215SEO | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 4.18 Inch | 106.172 Millimeter | 10.442 | 0.0 | N/A | Pillow Block | Double Row | Double Nut | |
CR-3-1/4 | - | - | 2.043 | 0.0 | N/A | Cam Follower | Full Complement | Screwdriver Slot | |
7010CVQ21J84 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 1.072 | 0.0 | N/A | Ball Angular Contact | Single Row | Angular Contact | |
UCX06-30MM | - | - | 0.5 | 0.0 | N/A | - | - | |
KM-7 | 0.4375 in | - | 0.16 lb | - | - | - | - | |
SLEEVOIL 7 XC GROMMET KIT | 6 in, 5-7/16 in | - | - | - | - | - | - | |
FSAF 22617 TLC | - | - | - | - | - | - | - | |
71450D - 71750 | 4.5000 in | 7.5 in | - | - | - | - | - | |
62300EE | 10,000 mm | 35,000 mm | - | - | - | - | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Полностью автоматическая машина Jinan для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по переработке хлопьев для завтрака список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Inventory | UNSPSC | ra max. | Diametro del foro | |
S71905 CD/P4A | 25 mm | 42 mm | 9 mm | - | - | 0.3 mm | - | |
HM231149/HM231115 | 149,225 mm | 241,3 mm | 56,642 mm | - | - | - | - | |
QMPH30J600SEB | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 7.56 Inch | 192.024 Millimeter | 7.063 Inch | 179.4 Millimeter | 0.0 | 31171511 | - | - | |
3205 A-2Z/C3 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.811 Inch | 20.6 Millimeter | 0.0 | 31171531 | - | - | |
29111065 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
365-90012 | 1.9685 in | 3.5433 in | - | - | - | - | - | |
CLBSM13-[1-50/0.1] | - | - | - | - | - | - | - | |
22320kemw33c3-timken | 100mm | 215mm | 73mm | - | - | - | - | |
81224 | 120 mm | 170 mm | - | - | - | - | 120 | |
N 315 | 75 mm | 160 mm | 37 mm | - | - | 2 mm | 75 | |
NU 1018 M/C3VL0241 | 90 mm | 140 mm | 24 mm | - | - | 1.5 mm | 140 | |
1994361 | - | - | - | - | 31411705 | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.