Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Hebei, China |
Наименование:HuanPai | Производственная Возможность:100ton давления/24 часа в сутки |
Напряжение:380v | Сила (w):280kw |
Вес:Кг | Размер (L*W*H):32*10*10 м |
Гарантированность:2 года | Маркетинг типа:Обычный товар |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:2 года | Основные компоненты:PLC, Двигатель |
Ключевые пункты продажи:Конкурентоспособная цена | Название продукта:Кукурузная крупа кукурузная крупа делая машину/супер по производству кукурузной муки |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Сертификация:Прошел ISO9001 |
Цвет:Красный, зеленый, белый или в соответствии с требованиями заказчика | Пост-продажное обслуживание:Срок службы |
Производственная мощность:5T, 10T, 20T, 30T, 40T, 50т, 60T,80T,100T,150T,200T,220T, | Место происхождения:Китай (материк), Хэбэй |
Название торговой марки:Huanpai | Тип:Для переработки зерна |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
##АББ Машина для переработки кукурузной крупы/машина для производства кукурузной крупы/линия по производству супер кукурузной муки списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | UNSPSC | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
NX 15 Z | 15 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | |
60872 MA | 360 mm | 440 mm | - | 25 mm | - | - | - | |
ESFLZ204T04 | 20 mm | - | 0.45 kg | 21.4 mm | - | - | - | |
6005-MA-C3 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.1 | - | 31171504 | 0.0 | N/A | |
UCC322 | - | - | 28.3 | - | - | 0.0 | N/A | |
NH-412 M | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.76 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 31171547 | 0.0 | N/A | |
7011HVQ21J84 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 31171531 | 0.0 | N/A | |
29520-4115 | - | 5.5000 in | 0.3 lb | - | - | - | - | |
6334 AV | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ307-E-TVP3+HJ307-E | 35 mm | 80 mm | - | 21 mm | - | - | - | |
50X80X10 HMSA10 V | - | - | - | - | 31411705 | - | - |
##Печать Машина для переработки кукурузной крупы/машина для производства кукурузной крупы/линия по производству супер кукурузной муки список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Width | d1 | |
NU 326 ECM | 130 mm | 280 mm | 58 mm | - | - | 2.283 Inch | 58 Millimeter | - | |
FBSA 206 A/QBC | 30 mm | 120 | - | 35 mm | - | 86 | 41 mm | |
FCD 5280290 | 260 mm | 400 mm | 145 mm | 1800 kN | 136 Kg | 145 | - | |
30313D | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 176 kN | 2,53 Kg | 36 | - | |
QASN20A312SEN | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 4.61 Inch | 117.094 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | - | 31.326 | - | - | |
TFL12Y | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | - | - | 0.29 | - | - | |
23088 CA/C083W506 | - | - | - | - | - | - | - | |
UELP208-24NP | 1.5000 in | 5-1/4" to 6" | 2-15/64 in | - | - | - | - | |
B6004Z | 20 | 42 | - | - | - | - | - | |
22230AEX | 150 mm | 270 mm | 73 mm | 73 mm | - | - | - | |
71918 ACB/P4A | 90 mm | 125 mm | 18 mm | - | - | - | 103 mm | |
NN4930HSC1NAP5 | 150 mm | 210 mm | 60 mm | 60 mm | - | - | - | |
32470 | - | - | - | - | - | - | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.