Состояние:Новый | Наименование:chenyang |
Год:2022 | Модели:CY65, CY70, CY75 |
Размер (L*W*H):30000x5000x2400 мм или по индивидуальному заказу | Вес:4500 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Автоматическая градуировка:Автоматический |
Напряжение:220v/380V или по индивидуальному заказу | Электропитание:22-160kw или по индивидуальному заказу |
Машины Емкость:100-1000 кг/ч | Ключ машины:Смеситель для кухни, Сушильная машина, Экструдер |
Тип продукта:Еды заедк | Название продукта:Сыр мяч в комплекте с пышной кукурузной Закуски производственная линия по изготовлению кукурузных |
Материал:Нержавеющая Steel201/304 | Материал винта:38crmoal |
Применение:Кукурузы закуски | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
Основные компоненты:Мотор | Гарантия:1 год |
Сертификация:CE/ISO положительные мешки | Преимущество:С низким потреблением высокая эффективность |
Цвет:Серебристый |
##АББ Высококачественные Сырные Шарики, полная линия по производству воздушных кукурузных снеков списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | Noun | |
NUP3868 | 420 mm | 340 mm | 19,1 Kg | 60 mm | - | - | - | |
GEZH 400 ES | 177.8 mm | 101.6 mm | - | 107.315 mm | - | - | - | |
UCP210NL4 | - | 50 mm | 2.8 kg | 51.6 mm | - | - | - | |
QVVSN16V211SEO | 4.173 Inch | 106 Millimeter | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 18.614 | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 0.0 | N/A | Bearing | |
3975-90094 | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.266 | - | 0.0 | N/A | Bearing | |
UCECH211-32 | 2.189 Inch | 55.601 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.859 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0.0 | N/A | Bearing | |
95924 | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 0.277 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 0.0 | N/A | Bearing | |
43138X-20024/43312-20024 | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
29619-2634 | 4.1250 in | - | 1.656 lbs | - | - | - | - | |
6215-z-fag | 130mm | 75mm | - | 25mm | - | - | - | |
51311 | 105 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | |
22312 | - | - | 0.20 lbs | - | - | - | - |
##Печать Высококачественные Сырные Шарики, полная линия по производству воздушных кукурузных снеков список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | C | |
31311 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | - | - | - | 21 mm | |
495A/493D+X2S-495A | 76,2 mm | 136,525 mm | - | - | - | - | 53,975 mm | |
UCF206-19T20CC | 30.16 mm | - | 38.1 mm | 1.16 kg | - | - | 19.5 kN | |
TSN 608 L | - | - | - | 0.062 | 0.0 | N/A | - | |
NTA-1018 PDL449 | - | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | - | 0.004 | 0.0 | N/A | - | |
4303AC3 | - | - | - | 0.165 | 0.0 | N/A | - | |
AELPFL202-010 | - | - | - | 0.2 | 0.0 | N/A | - | |
VF4S-331 | 1.9375 in | 5.1250 in | 2.3125 in | - | - | - | - | |
NUP1960 | 300 mm | 420 mm | 56 mm | - | - | - | 56 mm | |
7019 CB/P4AL | 95 mm | 145 mm | 24 mm | - | - | - | - | |
24954 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.