Наименование:SUNPRING | Год:2021 |
Размер (L*W*H):21x1.2x2.2m | Вес:1300kg KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V/50HZ |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Motor Brand:Siemens (or customized) |
Material Quality:Stainless steel | Main Application:Core filling rollers, Pillow shapes |
Name:Core filling snacks food machine | Application:Snacks |
Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка, Запасные части, Видео техническую поддержку |
Местный сервис местоположения:Индии | Шоу-рум расположение:Индии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Коробка передач, Двигатель, PLC | Состояние:Новый |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Сила (w):53kw |
Сертификация:CE ISO9001 |
##АББ Линия по производству кукурузных закусок SUNPRING core, линия по производству заправочных закусок списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | Weight | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | Inch - Metric | Manufacturer Item Number | |
ZB1.20.0310.200-2SPTN | 400 mm | - | 216 mm | - | - | - | - | |
BCE208 | 38,1 mm | 0,022 Kg | 31,75 | - | - | - | - | |
QMF22J115ST | 5.531 Inch | 140.5 Millimeter | 28.602 | 4.528 Inch | 115 Millimeter | 0.0 | N/A | Metric | QMF22J115ST | |
JL724314-2 | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 0.641 | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.0 | N/A | Metric | JL724314-2 | |
MUCLP206-19NP | - | 1.308 | - | 0.0 | N/A | - | - | |
A-UC210-113D1M | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
SAF532FiOP-TA | - | 128.4 | - | 0.0 | N/A | - | - | |
23184-E1A-MB1-H140 | - | 346.82 | - | 0.0 | N/A | - | - | |
7303DB | 47 | - | 17 | - | - | - | - | |
TP2035 | 35 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | |
1375133 | - | - | - | - | - | Inch | 1375133 | |
594874 | - | - | - | - | - | Inch | 594874 | |
593350 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Линия по производству кукурузных закусок SUNPRING core, линия по производству заправочных закусок список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Size | Diametro del foro | d2 | d1 | |
W210PPB2 | 49,225 mm | 90 mm | 30,175 mm | 49.225x90x30.175 | - | - | - | |
BA210-10 | 200 mm | 280 mm | - | 200x280x38 | - | - | - | |
BT4B 332502/HA1 | 460 mm | 625 mm | 421 mm | 625x460x421 | - | - | - | |
K135X143X35V3 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF209-112D1 | - | - | - | - | - | - | - | |
6310-C-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | |
HMR8T | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
XLRJ4.1/4 | 107,95 mm | 152,4 mm | 22,225 mm | - | 107,95 | - | - | |
TAPR 703 DO | 20 mm | - | 16 mm | - | 20 | 55 mm | 24,1 mm | |
S71904 ACE/P4A | 20 mm | 37 mm | 9 mm | - | 37 | 24.4 mm | 25.65 mm | |
474 | - | - | - | - | - | - | - |
Линия по производству кукурузных закусок SUNPRING core, линия по производству заправочных закусокПрайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
240 т/24 ч завод по производству кукурузной муки из Hongdefa | 1 Set | US$1391 | US$7179 |
Китайская мучная мельница, машина для приготовления кукурузной муки, производственная линия | 1 Set | US$1594 | US$5540 |
Экструзионный стержень для продуктов, машина для производства закусок, оборудование для переработки, производственная линия | 1 Set | US$1293 | US$6036 |
Автоматическая линия kurkure nik naks для переработки снеков | 1 Set | US$1492 | US$6119 |
Высококачественные Сырные Шарики, полная линия по производству воздушных кукурузных снеков | 1 Set | US$1598 | US$5368 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.