Состояние:Новый | Наименование:Walley |
Год:this year | Размер (L*W*H):depends |
Вес:6000 KG | Происхождение товара:Zhejiang, China |
Автоматическая градуировка:Автоматический | Напряжение:customized |
Машины Емкость:500-5000kg/h | Ключ машины:Продукты Стерилизатор, Машина для пилинга фруктов и овощей, fruit and vegetable freezing machine |
Тип продукта:Зерновые продукты, Морепродукты, Овощи, Фрукты | material:SUS304 |
Function:fruit and vegetale processing |
##АББ Лидер продаж, автоматическая линия замораживания овощей и фруктов IQF, линия по производству замороженных продуктов, сладкой кукурузы и зеленого гороха списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Long Description | |
AX 4 15 28 | 15 mm | 28 mm | 0,009 Kg | - | - | - | - | |
5207ZZ | 35 mm | 72 mm | 0,43 Kg | - | - | 27 mm | - | |
QVPL14V207SO | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 3.19 Inch | 81.026 Millimeter | 8.626 | 0.0 | N/A | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 6.81" Minimum Bolt Spacing; 7.44" Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cas | |
JRM4210XD-U0670 | 0 Inch | 0 Millimeter | 2.992 Inch | 76 Millimeter | 0.295 | 0.0 | N/A | 1.535 Inch | 39 Millimeter | Double Cup; Standard Precision; JRM4210 Basic Number; 76MM Outside Diameter; 39MM Width; Double Row of Rollers | |
SR-44-38 | - | - | 0.362 | 0.0 | N/A | - | - | |
23126-E1A-M | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 8.268 Inch | 210 Millimeter | 8.45 | 0.0 | N/A | 2.52 Inch | 64 Millimeter | 130MM Straight Bore; 210MM Outside Diameter; 64MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable | |
61848-MA C4 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
HM129848 90200 | 5.6870 in | 8.6875 in | - | - | - | - | - | |
BARB6001ZZ-40 | - | - | - | - | - | - | - | |
K15X20X13 | 15 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | |
594494 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Лидер продаж, автоматическая линия замораживания овощей и фруктов IQF, линия по производству замороженных продуктов, сладкой кукурузы и зеленого гороха список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Minimum Buy Quantity | d | Inventory | D | Surface Treatment | C | |
23138 KW33 | - | - | 190 mm | - | 320 mm | - | 104 mm | |
32015XU | 0,909 Kg | N/A | 75 mm | 0.0 | 115 mm | - | 106 kN | |
FSAF-517X2-15/16 TTDN CLSD | 18.446 | N/A | - | 0.0 | - | - | - | |
CRS-64 | 4.295 | N/A | - | 0.0 | - | - | - | |
6201-2NSENR | 0.01 | N/A | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 0.0 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | - | - | |
WE10/420-90634 | - | N/A | - | 0.0 | - | - | - | |
POS 6ECNF | - | N/A | - | 0.0 | - | - | - | |
7310-B-XL-JP-UO | - | N/A | - | 0.0 | - | - | - | |
LFB-1212 | - | - | - | - | - | - | - | |
CMFU8-[15-30/1] | - | - | - | - | - | Electroless Nickel Plating | - | |
UCF214DL3 | - | - | 70 | - | - | No | - | |
22328-e1-k-c4-fag | - | - | 140mm | - | 300mm | - | - | |
TSW-400LE Super Low-Energy Sea Water RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.