Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ферм, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Соединенные Штаты, Филиппины, Пакистан, Шри-Ланка, Узбекистан |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:TAIXING | Производственная Возможность:400-500 кг/ч |
Напряжение:380v | Сила (w):О 20kw |
Вес:1200 KG | Размер (L*W*H):2900*2700*5400 мм |
Гарантированность:1 год | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Другие |
Ключевые пункты продажи:Гибкое производство | Название продукта:Мини фрезерный станок с ЧПУ |
Ключевые слова:Дробилка по производству пшеничной муки | Емкость:400-500 кг/ч |
Тип:Оборудование для переработки зерна | Функция:Для производства пшеничной муки |
Цвет:Зеленый | Использование:Измельчение пшеницы |
Сырье:Пшеницы | Конечные продукты:По Производству Пшеничной Муки мощностью и пшеничные отруби |
Сертификация:Iso9001 |
##АББ Миниатюрный фрезерный станок, линия по производству пшеничной, кукурузной муки, 5 тонн в день списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | C | B | UNSPSC | Rolling Element | |
53311 | 105 mm | 55 mm | 1,45 Kg | 115 | - | 31171552 | Ball Bearing | |
7215DT | 130 mm | 75 mm | 1.23 Kg | 129 kN | 25 mm | - | - | |
INS-SC-104 | 1.531 Inch | 38.887 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0.844 | - | - | 31171536 | Ball Bearing | |
QMPX13J208SO | 3.37 Inch | 85.598 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 9.08 | - | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 31171511 | Spherical Roller Bearing | |
SDAF23076KX13 1516 | 16.25 Inch | 412.75 Millimeter | 13.938 Inch | 354.025 Millimeter | 765.9 | - | 12.813 Inch | 325.45 Millimeter | 31171511 | Spherical Roller Bearing | |
RAE35-NPP-NR | 72 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | |
GIR6-UK | - | 6 mm | - | - | - | - | - | |
UETBL208-24MZ20RFW | 3-1/2 in | 1.5000 in | - | - | 2-11/64 in | - | - | |
AXK1528 | 28 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | |
NUP 320 | 215 mm | 100 mm | - | 47 mm | 47 mm | - | - | |
CR6016PX1 | 380 mm | 300 mm | - | - | - | - | - | |
AF3191-E0 | - | - | - | - | - | - | - | |
340X372X18 HS8 R | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
##Печать Миниатюрный фрезерный станок, линия по производству пшеничной, кукурузной муки, 5 тонн в день список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | D | Minimum Buy Quantity | C | Inventory | Type | |
ER210 | 0,98 Kg | 50 mm | 90 mm | - | 35,1 kN | - | - | |
ESPE205-14T20 | 0.69 kg | 22.22 mm | - | - | 14 kN | - | - | |
F 203 | - | - | - | N/A | - | 1.0 | - | |
FWSN207X1-1/4 | 1.725 | - | - | N/A | - | 0.0 | - | |
MYRV-8 | 0.042 | 0.315 Inch | 8 Millimeter | - | N/A | - | 0.0 | - | |
MUCTBL205-14CW | 0.4 | - | - | N/A | - | 0.0 | - | |
FLE212N | 2.2 | - | - | N/A | - | 0.0 | - | |
UG210-32 | - | 2.0000 in | 3.5433 in | - | - | - | - | |
BGCBB6906DD-35 | - | - | - | - | - | - | Bearings with Housings | |
200127X/200215XH | - | 127 mm | 215,9 mm | - | 92 mm | - | - | |
7006 A-UO | - | 30 mm | 55 mm | - | - | - | - | |
TMR140-400DW | - | - | - | - | - | - | MEMBRAY |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.