Применимые индустрии:Отели, Одежда магазины, Строительный материал магазины, Машины ремонт магазинов, Завод по производству, Еда и напитки | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Jiangsu, China |
Наименование:BOLIMILL | Производственная Возможность:Зависят |
Напряжение:380V/50Hz/3 фазы | Сила (w):4-45 |
Вес:230 KG | Размер (L*W*H):Мин 650*820*1500 |
Гарантированность:1 год | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Другие, PLC, Шестерня, Коробка передач, Двигатель, Подшипник, Двигатель, Сосуда под давлением, Насос |
Ключевые пункты продажи:Низкий уровень шума | Название продукта:Мельница по производству кукурузной муки машины/мельница для кукурузной муки, фрезерный станок с ЧПУ |
Материал:SS304/316 | Применение:Машина для просеивания пудра из приправ |
Минимальное количество для заказа:1 комплект | Цена:2700 USD + |
Тип:JB20/30/40/50/60/80/100 | Тип обработки:Дробилка |
Конечные продукты:Порошок | Ключевые слова:Мельница для кукурузной муки, фрезерный станок с ЧПУ |
Сертификация:IS0/CE |
##АББ Мельница для кукурузы/мельница для кукурузной муки, фрезерный станок для кукурузной муки списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Diametro esterno | Diametro del foro | B | Larghezza | |
NJ 2264 ECMA | 580 mm | 320 mm | - | - | - | 150 mm | - | |
32315-A | 160 mm | 75 mm | 45 mm | - | - | 55 mm | - | |
QMC09J040SM | 2.87 Inch | 72.9 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | - | - | - | |
UCTX 13 40 | - | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | - | - | - | - | - | |
LERS156 | - | - | - | - | - | - | - | |
3MM201WI | 32 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | |
BGFCBB6902VV-[30-70/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
K81112 | 85,000 mm | 60,000 mm | - | 85,000 | 60,000 | - | - | |
DLF 12 12 | 18 mm | - | 12 mm | 18 | 12 | - | 12 | |
NU1036-E-M6 | 280 mm | 180 mm | 46 mm | 280 | 180 | 46 mm | 46 | |
376/372 | 100 mm | 45 mm | 21,824 mm | 100 | 45 | 22,225 mm | 25 | |
250X290X15 HS8 R | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Мельница для кукурузы/мельница для кукурузной муки, фрезерный станок для кукурузной муки список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Bearing Retained | Number of Bearings | Type | UNSPSC | |
LUHR 16-2LS | 16 | - | 0,1 Kg | - | - | - | - | |
USPA209-28NT04 | 44.45 mm | - | 2.07 kg | - | - | - | - | |
MSF-32 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 4.744 | - | - | - | 31171501 | |
QVVC19V080SEB | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.49 Inch | 114.046 Millimeter | 14.528 | - | - | - | 31171501 | |
23144 CCK/HA3C4W33 | 8.661 Inch | 220 Millimeter | 14.567 Inch | 370 Millimeter | 53.75 | - | - | - | 31171510 | |
32221 | 105 mm | 190 mm | - | - | - | - | - | |
EE480181D - 480340 | 18.0000 in | 33.9960 in | - | - | - | - | - | |
LSE104BRHTPKPS | - | - | - | - | - | - | - | |
BACC6904VV-[35,50] | - | - | - | No | Double | Bearings with Housings | - | |
CMF8-[15-30/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
BGHWSA626VV-[25,35]-[20,25,30] | - | - | - | No | Double | Bearings with Housings | - | |
24076 CW33 | 380 mm | 560 mm | - | - | - | - | - | |
LL319349/LL319310 | 95,25 mm | 128,587 mm | - | - | - | - | - | |
75X100X12 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.