##АББ 240 т/24 ч завод по производству кукурузной муки из Hongdefa списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | D | Weight | UNSPSC | Harmonized Tariff Code | |
607LLBC3/5K | 7 mm | N/A | 0.0 | 19 mm | - | 31171504 | 8482.10.50.68 | |
6212Z | 60 mm | N/A | 0.0 | 110 mm | - | 31171504 | 8482.10.50.68 | |
CYR 4 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | N/A | 0.0 | - | 3.173 | 31171530 | 8482.40.00.00 | |
M67217EAHX | - | N/A | 0.0 | - | 2.046 | - | - | |
UCFL212C4HR23 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | N/A | 0.0 | 2.563 Inch | 65.09 Millimeter | 3.832 | 31171501 | 8483.20.40.40 | |
61864-MA-C3 | 12.598 Inch | 320 Millimeter | N/A | 0.0 | 15.748 Inch | 400 Millimeter | 11.1 | 31171504 | 8482.10.50.68 | |
29434E | - | N/A | 0.0 | - | 40.1 | - | - | |
NJ308EW | 40 | - | - | - | - | - | - | |
AH24084 | - | - | - | - | 29 Kg | - | - | |
315-szg | 75.000 mm | - | - | 160.0000 mm | - | - | - | |
BK1412 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |
L713049/10 | 69,85 mm | - | - | 101,6 mm | - | - | - | |
2563800 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
##Печать 240 т/24 ч завод по производству кукурузной муки из Hongdefa список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | UNSPSC | Minimum Buy Quantity | |
R-930 | 3 mm | 9 mm | 3 mm | 0,634 kN | - | - | - | |
85BNR19S | 85 mm | 120 mm | 18 mm | 29,4 kN | 0,527 Kg | - | - | |
46218 | 90 mm | 140 mm | - | 136 kN | 1,89 Kg | - | - | |
6305EE | 25,000 mm | 62,000 mm | 17,000 mm | 17,000 mm | - | - | - | |
QVPH13V204ST | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 3.36 Inch | 85.344 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | 9.988 | 31171511 | N/A | |
LJT1.1/4M | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0.688 Inch | 17.475 Millimeter | - | 0.33 | 31171531 | N/A | |
23052VMKW33C3 | - | - | - | - | 54.2 | - | N/A | |
FCBN-4-K | - | - | - | - | 0.003 | - | N/A | |
B2428-20 | 1-1/2 in | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | |
71819acd/p4dga-skf | 95mm | 120mm | 13mm | - | - | - | - | |
6006LU | 30,000 mm | 55,000 mm | 13,000 mm | 13,000 mm | - | 31171504 | - | |
61828-2RZ | 140 mm | 175 mm | 18 mm | - | - | 31171504 | - | |
UE-4040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.