Product Type:Cereal | Origin:Rice, Wheat, fruit |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.3 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
##АББ Келлога Коко Choco Кукуруза Лен хлопков зерновых Хрустящие линию по производству кукурузных хлопьев списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Size | Width | |
1779/1729X | 23,812 mm | 56,896 mm | - | - | - | 23.812x56.896x19.368 | 19,368 | |
6015-2RZ | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 40,77 kN | 0,64 Kg | 75x115x20 | 20 | |
23124-E1A-M | 120 mm | 200 mm | 62 mm | - | - | 120x200x62 | 62 | |
N328EM | 140,000 mm | 300,000 mm | 62,000 mm | 62,000 mm | - | 140x300x62 | 62,000 | |
UCT209T04CC+WB | 45 mm | - | 49.2 mm | 31.85 kN | 2.44 kg | - | - | |
CLTB205-15 | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2213-E-M1 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | - | 1.584 | - | - | |
NATR20 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | |
JS37B | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFL217 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
BK0712 | - | 11 mm | - | 12 mm | - | - | - | |
NU 2217 E | 85 mm | 150 mm | 36 mm | - | - | - | - | |
7317 C | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 41 mm | - | - | - | |
TMH20A-370 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Келлога Коко Choco Кукуруза Лен хлопков зерновых Хрустящие линию по производству кукурузных хлопьев список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | UNSPSC | Inventory | Keyword String | Minimum Buy Quantity | |
61908-2RS | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0.101 Kg | 31171504 | 0.0 | Ball | N/A | |
6002 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.03 | 31171504 | 0.0 | Ball | N/A | |
FPCC 508 | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | - | 31171504 | 0.0 | Ball | N/A | |
PKB625ZZ | 16 | 5 | - | - | - | - | - | |
116-ksff | 125.0000 mm | 80.000 mm | - | - | - | - | - | |
RNAO20x28x26 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | |
617/5 ZZ | 8 mm | 5 mm | - | - | - | - | - | |
F61700 | 15 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | |
1269290 | - | - | - | 31411705 | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.