Product Type:Cereal | Origin:Grain, Wheat |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.6 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
##АББ Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев кукурузы, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия, цена списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | UNSPSC | Inch - Metric | |
2307K+H2307 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 39,7 kN | 0,68 Kg | - | - | |
250RN91 | 250 mm | 410 mm | 111,1 mm | 111,1 mm | - | - | - | |
FYTJ 40 KF+H 2308 | 35 mm | - | - | 30,7 kN | 1,65 Kg | - | - | |
NU 205 ECP/C3 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | 0.141 | 31171547 | Metric | |
VFCB-332 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | - | - | 3.223 | 31171501 | Inch | |
94648 | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | 0.34 | 31171547 | Inch | |
30BD40-A-T12DDF06 | - | - | - | - | - | - | - | |
23126-E1A-K-M | 130 mm | 210 mm | 64 mm | - | - | - | - | |
2314m-qbl | 70mm | 150mm | 51mm | - | - | - | - | |
T-EE161300/161900 | 330,2 mm | 482,6 mm | 55,562 mm | 38,1 mm | - | - | - | |
GSH25-2RSR-B | 25 mm | - | 15 mm | 15 mm | - | 31171536 | - | |
4T-L812148/L812111 | 66,675 mm | 103,213 mm | 17,602 mm | 11,989 mm | - | - | - | |
32403 | - | - | - | - | - | 31411705 | Inch |
##Печать Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев кукурузы, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия, цена список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | Precision Class | |
30TAB06-2LR | 30 mm | 62 mm | 0,21 Kg | - | - | - | - | |
7001CVUJ74 | 12 mm | 28 mm | - | - | - | - | - | |
206KLL | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.25 | 3.0 | N/A | 31171504 | ABEC 1 | ISO P0 | |
3MMVC9122HX SUL | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 2.132 | 0.0 | N/A | 31171531 | ABEC 7 | ISO P4 | |
51418 F | - | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 11.31 | 0.0 | N/A | 31171507 | ABEC 1 | ISO P0 | |
81136 M | - | 8.858 Inch | 225 Millimeter | 3.402 | 0.0 | N/A | 31171507 | ABEC 1 | ISO P0 | |
3MMVC9121HXVVSUMFS637 | 4.134 Inch | 105 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 1.68 | 0.0 | N/A | 31171531 | ABEC 7 | ISO P4 | |
PR205F1D1/RM-205 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
32222-A-N11CA-A230-280 | - | - | 7.22 | 0.0 | N/A | - | - | |
23164 CCK/W507 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
93787A | 7.8720 in | - | - | - | - | - | - | |
UKF210FDD2K2 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
68/950/1200 | 950,000 mm | 1200,000 mm | - | - | - | - | - | |
1875580 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.