Product Type:Cereal | Origin:Rice, Wheat |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.6 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
##АББ Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kellogg, производственная линия мгновенных хлопьев для завтрака списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | |
PCM 11512070 M | 115 mm | 120 mm | 70 mm | 0,45 Kg | - | - | 950 kN | |
UCT204NL4 | 20 mm | - | 31 mm | 0.77 kg | - | - | 12.8 kN | |
QVPF14V207SC | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 3.19 Inch | 81.026 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 7.718 | N/A | 0.0 | - | |
NF308W | 40 | - | - | 0.655 | N/A | 0.0 | 58.5 | |
SS628-ZZ | 0.315 Inch | 8 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | 0.004 | N/A | 0.0 | - | |
NJ2224EC3 | 120 mm | 215 mm | 58 mm | - | - | - | - | |
05079 - 05185 | 19.987 mm | 47.000 mm | 14.381 mm | - | - | - | - | |
1204ktn-qbl | 20mm | 47mm | 14mm | - | - | - | - | |
NNU4922-S-K-M-SP | 110 mm | 150 mm | 40 mm | - | - | - | - | |
1700553 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kellogg, производственная линия мгновенных хлопьев для завтрака список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Minimum Buy Quantity | Type | Inventory | |
22314EG15W33 | 70,000 mm | 150,000 mm | - | - | - | - | - | |
SNPT 1/4-20 | 4 mm | - | - | 17 mm | - | - | - | |
7014CDF | 70 mm | 110 mm | 0.660 Kg | 20 mm | - | - | - | |
7307BDT | 35 mm | 80 mm | 0,938 Kg | 21 mm | - | - | - | |
M348448WS-2 | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 12.73 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | N/A | - | 0.0 | |
CB-1115-10 | 0.688 Inch | 17.475 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | N/A | - | 0.0 | |
OWFZ205X1 | - | - | 0.999 | - | N/A | - | 0.0 | |
MR14 | - | - | 0.1 | - | N/A | - | 0.0 | |
HV4525 | - | - | 0.084 | - | N/A | - | 0.0 | |
60/28 | 28 | 52 | - | 12 | - | Ball | - | |
6707U-H | - | - | - | - | - | Ball | - | |
UCPLE201 | 12 mm | - | - | 31 mm | - | - | - | |
TM820S-440 Sea Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | Sea water | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.