Product Type:Cereal | Origin:Rice, Wheat |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.6 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
##АББ Kellogg, линия по переработке кукурузных хлопьев, закусок, хлопьев на завтрак списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Inch - Metric | |
6213-2RS | 65 mm | 120 mm | 1,03 Kg | - | - | 23 mm | - | |
CV15T065S | - | - | 1.816 | 0.0 | N/A | - | - | |
3210 A-2Z/C3 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.704 | 0.0 | N/A | 1.189 Inch | 30.2 Millimeter | Metric | |
UCFT205NP | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | 0.65 | 0.0 | N/A | - | Metric | |
32850 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
HM266430T-902A1 | - | - | 346.616 | 0.0 | N/A | - | - | |
5203BLLU/5C | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 0.689 Inch | 17.5 Millimeter | Metric | |
23972embw33-timken | 360mm | 480mm | - | - | - | 90mm | - | |
GE 110 ES-2LS | 110 mm | 160 mm | - | - | - | 70 mm | - | |
SUL-G10TS | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Kellogg, линия по переработке кукурузных хлопьев, закусок, хлопьев на завтрак список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | Size | Rolling Element Material | |
TGB35081 | 33 mm | 140 mm | 74 mm | - | - | 33x140x74 | - | |
S607 | 7 mm | 19 mm | 2,336 kN | - | 6 mm | 7x19x6 | - | |
BA2B633457 | 42 mm | 75 mm | - | - | 37 mm | 42x75x37 | - | |
USPE201T04CO | 12 mm | - | 9.55 kN | 0.41 kg | 22 mm | - | - | |
ESF208-24T04 | 38.1 mm | - | 29.6 kN | 1.98 kg | 30.2 mm | - | - | |
ZHT8520730 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | - | - | 48.578 | - | - | - | |
UC215-48 | - | - | - | 2.588 | - | - | - | |
UKFL307D1K2 | 30 | - | - | - | - | - | Bearing Steel | |
639-H-ZZ | - | - | - | - | - | - | Stainless Steel | |
1850552 | - | - | - | - | - | - | - | |
SU-820FA Sea Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.