Product Type:Cereal | Origin:Grain, Wheat, FRUIT |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.5 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
##АББ Замороженные хлопья для завтрака, Кукурузные Закуски, производственная линия кукурузных хлопьев Nestle Kelloggs списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | UNSPSC | Larghezza | Weight | Minimum Buy Quantity | |
AXS0816 | 16 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | |
NK10/16 | 17 mm | 10 | - | - | - | - | - | |
VPB-224 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 31171511 | - | 2.23 | N/A | |
GE-280 ES | - | - | - | - | - | 64.999 | N/A | |
FHSLP204-20MMG | - | - | - | - | - | - | N/A | |
BGMWB6904DD-[40,50,60] | - | - | - | - | - | - | - | |
1222k/c3-skf | 200mm | 110mm | 38mm | - | - | - | - | |
N316 | 170 mm | 80 mm | 39 mm | - | 39 | - | - | |
NNU 4956 BK/SPW33 | 380 mm | 280 mm | 100 mm | 31171547 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | |
19380 | - | - | - | 31411705 | - | - | - |
##Печать Замороженные хлопья для завтрака, Кукурузные Закуски, производственная линия кукурузных хлопьев Nestle Kelloggs список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | UNSPSC | |
UCX20-64 | 101,6 mm | 190 mm | 8,33 Kg | 117,5 mm | - | - | - | |
6908LLU/5K | 40 mm | 62 mm | - | 12 mm | - | - | - | |
UKF.210.H.CC | 45 mm | - | 2.77 kg | 31 mm | - | - | - | |
TAFK17K300SEO | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 3.23 Inch | 82.042 Millimeter | 7.718 | - | N/A | 0.0 | 31171501 | |
QAAFXP13A065SEO | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 4.299 Inch | 109.2 Millimeter | 8.626 | - | N/A | 0.0 | 31171501 | |
BNH010TU/GLP4 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 0.286 | 0.63 Inch | 16 Millimeter | N/A | 0.0 | 31171531 | |
USI5000A-102 | - | - | 1.507 | - | N/A | 0.0 | - | |
28150-20024 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
N312WC3 | - | - | - | - | - | - | - | |
SBARB606DD-35 | - | - | - | - | - | - | - | |
TM-SC05C20C4 | 25 mm | 57 mm | - | 16 mm | - | - | 31171504 | |
400040 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.