Place of Origin:Jiangxi, China | Regional Feature:China |
Technique:Casting | Theme:Letters |
Style:Artificial | Material:Stonewares |
Use:Business Gift | Certification:ISO9001:2000; ISO14001 |
##АББ Лидер продаж 2016, 150 кг, Kellogg, жареные хлопья кукурузы для завтрака, снэки, экструдер, машина, производственная линия списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | UNSPSC | Inventory | |
2309K | 100 mm | 45 mm | 36 mm | 54.4 kN | 1.20 Kg | - | - | |
385X/382A | 96,838 mm | 55 mm | 21,946 mm | 78 kN | 0,614 Kg | - | - | |
P4B534-ISAF-600L | 7.078 Inch | 179.781 Millimeter | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 7.063 Inch | 179.4 Millimeter | - | 147.55 | 31171511 | 0.0 | |
XC2414CD-70924/HM88610-20082 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
PRFL.548511/6250 | - | - | - | - | 0.427 | - | 0.0 | |
455019 | 4.8750 in | - | 0.7500 in | - | - | - | - | |
EE108065 | - | 6.5 in | - | - | - | - | - | |
140krd | 310.0000 mm | 200.000 mm | 102.00 mm | - | - | - | - | |
29364E | 500 mm | 320 mm | 68 mm | 53 mm | - | - | - | |
6914LLU | 100 mm | 70 mm | 16 mm | 16 mm | - | 31171504 | - | |
AM5817-A0 | - | - | - | - | - | - | - | |
27565 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
##Печать Лидер продаж 2016, 150 кг, Kellogg, жареные хлопья кукурузы для завтрака, снэки, экструдер, машина, производственная линия список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | C | Size | Minimum Buy Quantity | |
AX 12 170 215 | 215 mm | 170 mm | 1 Kg | - | 165 kN | 170x215x12 | - | |
60/800 N1MAS | 1150 mm | 800 mm | - | 155 mm | - | 1150x800x155 | - | |
6003 | 35,000 mm | 17,000 mm | - | 10,000 mm | 10,000 mm | 17x35x10 | - | |
7948DB | 320 mm | 240 mm | 16,68 Kg | 38 mm | 320 kN | 240x320x38 | - | |
NU1876 | 480 mm | 380 mm | - | 46 mm | 46 mm | 380x480x46 | - | |
6319 2ZJEM | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 5.96 | - | - | - | N/A | |
QMMC26J125SEB | 6.04 Inch | 153.416 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 1.816 | - | - | - | N/A | |
6001VVCM | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 0.022 | - | - | - | N/A | |
1322-K-M-C3 | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 11.71 | - | - | - | N/A | |
NJ319EG15 | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 6.58 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | N/A | |
3306a-2rs1tn9/c3mt33-skf | 72mm | 30mm | - | 30.2mm | - | - | - | |
23228CCK/W33 | 250 mm | 140 mm | - | 88 mm | 88 mm | - | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.