Product Type:Cereal | Origin:Grain, Wheat, Fruit |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.045 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Flavor:Delicious |
##АББ Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | UNSPSC | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight / LBS | |
EXT306 | 30 mm | - | - | 1,9 Kg | - | - | - | |
NKI45/25 | 45 mm | 62 mm | - | - | - | - | - | |
TH3S216E | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | 31171533 | 1.225 | N/A | 0.0 | 2.7 | |
F2B-SCEZ-012-BEV | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.156 Inch | 29.362 Millimeter | 31171501 | - | N/A | 0.0 | 0.95 | |
MUCFB205-15NP | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | 31171501 | 0.745 | N/A | 0.0 | 2 | |
6038 M P/5 | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 11.417 Inch | 290 Millimeter | 31171502 | 11.5 | N/A | 0.0 | 25 | |
K-110 X 117 X 24 | - | - | - | 0.28 | N/A | 0.0 | - | |
FT1 | 12,7 mm | 30,963 mm | 31171552 | - | - | - | - | |
6808LB | 40,000 mm | 52,000 mm | - | - | - | - | - | |
1425820 | - | - | 31411705 | - | - | - | - |
##Печать Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | d1 | Inventory | |
H-1988R/H-1922 | 28.575 mm | 57.150 mm | 19.355 mm | 0,228 Kg | 48800 kN | - | - | |
GN211KRRB | 68,2625 mm | 150 mm | 68,26 mm | 4,509 Kg | 116 kN | 101,6 mm | - | |
K56X66X40.8 | 56,000 | 66,000 | - | - | - | - | - | |
EXPG206NL3 | 30 mm | - | 36.4 mm | 1.11 kg | 19.5 kN | 44.1 mm | - | |
PEB22547FE7 | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 4.875 Inch | 123.83 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 18.597 | - | - | 0.0 | |
CFFL 4T | - | - | - | 0.03 | - | - | 0.0 | |
AELP206D1 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
UCP315CDL3 | 75 | - | 100 | - | - | - | - | |
6340-M | 200 mm | 420 mm | 80 mm | - | - | 274,7 mm | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.