Place of Origin:Jiangxi, China | Technique:Casting |
Style:Antique Imitation | Material:Ceramic |
Use:Business Gift |
##АББ Высококачественная Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kelloggs, производственная линия экструдера для зерновых продуктов списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Size | Cage Type: | |
316012 | 670 mm | 820 mm | 56 mm | - | - | 820x670x56 | - | |
GIKFL 30 PB | 30 mm | 55 mm | 37 mm | 1,1 Kg | 64 kN | 30x55x37 | - | |
HM624749/HM624710 | 120,65 mm | 190,5 mm | 46,038 mm | 4,64 Kg | 313 kN | 120.65x190.5x46.038 | - | |
BR1280 | - | - | - | 0.12 | - | - | - | |
UCC307 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | |
SSUCFB204-20MM | - | - | - | - | - | - | - | |
HH234048-90209 | 6.0000 in | 12.1250 in | - | - | - | - | - | |
AA401-01 | 5/16 in | 7/16 in | - | - | - | - | - | |
3209a-2rs1tn9/mt33-skf | 45mm | 85mm | 30.2mm | - | - | - | Plastic | |
7303etsulp4-rhp | 17mm | 47mm | 14mm | - | - | - | Plastic | |
23236-e1a-k-m-c3-qbl | 180mm | 320mm | 112mm | - | - | - | Brass | |
GEZM 012 ES | 19.05 mm | 31,75 mm | 28,575 mm | - | 14,275 mm | - | - | |
E-M255449D/M255410/M255410D | 288,925 mm | 406,4 mm | 298,45 mm | - | 298,45 mm | - | - | |
UE-4040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Высококачественная Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kelloggs, производственная линия экструдера для зерновых продуктов список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
AST20 4540 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | |
NU2304R | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 0.215 Kg | 42.0 kN | - | - | |
M236845V-2 | 6.875 Inch | 174.625 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter | 6.636 | - | N/A | 0.0 | |
53318-U | - | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - | 4.72 | - | N/A | 0.0 | |
LR5207-2HRS-TVH | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | 0.79 | - | N/A | 0.0 | |
P-208-HA-PBT | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
GAR30-DO | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |
314190 | 160 | 230 | 130 | - | 130 | - | - | |
6311z-timken | 55mm | 120mm | 29mm | - | - | - | - | |
6201 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 0.037 kg | - | - | - | |
05062/05185 | 15,875 mm | 47 mm | 14,381 mm | - | 11,112 mm | - | - | |
E30222J | 110 mm | 200 mm | 38 mm | - | 32 mm | - | - | |
UE-2010 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.