Applicable Industries:Other | Showroom Location:Bangladesh |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:New Product 2020 | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:PLC | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:Easy to Operate |
##АББ Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | |
SL04240-PP | 320 mm | 240 mm | 95 mm | 94 mm | - | - | - | |
61709ZZ | 55 mm | 45 mm | 6 mm | 213 kN | 0,04 Kg | - | - | |
NJ220 | 180 mm | 100 mm | 34 mm | 183 kN | 3,33 Kg | N/A | 31171547 | |
AA-1041-5 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0.815 Inch | 20.701 Millimeter | - | - | - | N/A | 31171515 | |
NAPA 202 10 | 1.713 Inch | 43.5 Millimeter | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | - | 0.725 | N/A | 31171511 | |
UCPPWS206-19MZ2 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | - | 0.45 | N/A | 31171511 | |
V509 | 85 | - | - | - | - | - | - | |
HSM360BXHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | |
6009-2rs/c3-koyo | 75mm | 45mm | 16mm | - | - | - | - | |
23180RHAK | 650 mm | 400 mm | 200 mm | 200 mm | - | - | - | |
GY1215-KRR-B-AS2/V | - | 74,6125 mm | 77,8 mm | 28 mm | - | - | - | |
TM820V-440 Sea Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Volume Discount | Type | C | Bearing Used | |
R3A | 4,762 mm | 15,875 mm | 4,978 mm | - | - | 1,14 kN | - | |
NJ217R C3FY | - | - | - | - | - | - | - | |
513156 | - | - | - | - | - | - | - | |
6310 ZZ NR C3 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | - | - | - | - | |
6005H | 25 | 47 | 12 | Available | Ball | - | - | |
U-BGCR626ZZ | - | - | - | Available | - | - | Deep Groove Ball Bearings | |
bl213z-nsk | 65mm | 120mm | 23mm | - | - | - | - | |
22326ejw33c4-timken | 130mm | 280mm | 93mm | - | - | - | - | |
N348 E | 240 mm | 500 mm | 95 mm | - | - | 95 mm | - | |
UE-4040-PF Membrane | - | - | - | - | RO pretreatment | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.