Product Type:Cereal | Origin:Grain, Wheat |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.8 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
##АББ Машина для экструзии риса/Kelloggs машина для производства кукурузных хлопьев, цена списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | C | |
NF30/1320 | 1320 mm | 1850 mm | 400 mm | - | - | - | 400 mm | |
4T-43131/43312B | 33,338 mm | 79,375 mm | 24,074 mm | - | - | - | 17,462 mm | |
EST211-35+WB | 55.56 mm | - | 32.5 mm | 3.61 kg | - | - | 43.55 kN | |
6200-C-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | 3.0 | N/A | - | |
UCNST205-15C4HR5 | - | - | - | 0.681 | 0.0 | N/A | - | |
MCB1644 1 X 2-3/4 X 22 | - | - | - | 9.988 | 0.0 | N/A | - | |
43319DC-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 0.549 | 0.0 | N/A | - | |
NJ309WC3 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0.88 | 0.0 | N/A | - | |
UCLP205C | 25 mm | 95 mm to 114 mm | 62.4 mm | - | - | - | - | |
6234mc3-nsk | 170mm | 310mm | 52mm | - | - | - | - | |
241/630 K30 CW33 | 630 mm | 1030 mm | 400 mm | - | - | - | 400 mm | |
711852 | - | - | - | - | - | - | - | |
UE-1810 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Машина для экструзии риса/Kelloggs машина для производства кукурузных хлопьев, цена список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | C | Inventory | C0 | Minimum Buy Quantity | |
2315-K | 75 mm | 5,2 Kg | 160 mm | 126 kN | - | 42,1 kN | - | |
BSDU 240 FF | 40 mm | 6,1 Kg | - | 42,5 kN | - | 112 kN | - | |
22312 CW33 | 60 mm | 2,9 Kg | 130 mm | 235 kN | - | 280 kN | - | |
GM4856-027 | - | 0.136 | - | - | 0.0 | - | N/A | |
SP-215C | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 12.076 | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | - | 0.0 | - | N/A | |
MSE315BXHSAFQAKPSSF0 | - | - | - | - | 0.0 | - | N/A | |
P-X14-HT | - | - | - | - | 0.0 | - | N/A | |
RPB 400-C4 CR | 4.0000 in | - | 11.0000 to 13.0000 in | - | - | - | - | |
7300BWDB | 10 | - | - | 14.2 | - | 8.1 | - | |
BGRN6702ZZ | - | - | - | - | - | - | - | |
46X59X12 HMS5 RG | - | - | - | - | - | - | - |
Машина для экструзии риса/Kelloggs машина для производства кукурузных хлопьев, ценаПрайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Машина для изготовления кукурузных хлопьев SUNPRING, производственная линия хлопьев kelloggs, машина для приготовления хлопьев для завтрака КОКО ПОП | 1 Set | US$1852 | US$6929 |
Малые кукурузные хлопья машина для изготовления хлопьев | 1 Set | US$1811 | US$6642 |
Kellogg, линия по переработке кукурузных хлопьев, закусок, хлопьев на завтрак | 1 Set | US$1182 | US$5569 |
Сухие завтраки машина Келлога сухие завтраки choco кукурузных хлопьев питание машины производственная линия | 1 Set | US$1225 | US$5071 |
Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия | 1 Set | US$1630 | US$7224 |
Маленький сладкая кукуруза пыхтя закуски core Заправка для машины приготовления пищи | 1 Set | US$1086 | US$5561 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.