Product Type:Cereal | Origin:Grain, NUT, Wheat |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.45 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Product Name:Breakfast Cereal |
##АББ Сухие завтраки машина Келлога сухие завтраки choco кукурузных хлопьев питание машины производственная линия списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Diametro esterno | Weight | Larghezza | Dimensione | |
DAC3565WCS3B | 35 mm | 65 mm | 35 mm | - | - | - | - | |
619/2,5 ZZ | 2,5 mm | 7 mm | 3,5 mm | - | 0,00043 Kg | - | - | |
NF244 | 220 mm | 400 mm | 65 mm | - | - | - | - | |
UCFPL202MZ2W | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | - | - | 0.31 | - | - | |
641-20024/632-20024 | - | - | - | - | - | - | - | |
22218 E/P5 | - | - | - | - | - | - | - | |
SJ 9608 SS | - | - | - | - | 1.279 | - | - | |
3779-90052 | 1.8750 in | 3.8750 in | - | - | - | - | - | |
52326 | 130 mm | 225 mm | - | 225 | - | 130 | 130x225x130 | |
FNTA-1730 | 17 mm | 30 mm | - | 30 | - | 2 | 17x30x2 | |
K38X43X13 | - | - | 13 mm | 43 | - | 13 | 38x43x13 | |
7911T1DF/GNP4 | 55 mm | 80 mm | 26 mm | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 55x80x26 | |
19803 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Сухие завтраки машина Келлога сухие завтраки choco кукурузных хлопьев питание машины производственная линия список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Size | Width | |
2222 | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 124 kN | 7,1 Kg | 110x200x53 | 53 | |
133076X/133133X | 76,2 mm | 133,35 mm | 33,5 mm | 27 mm | 1,56 Kg | 76.2x133.35x33.25 | 33,25 | |
ER1.14.0744.201-3STPN | 674 mm | 838,1 mm | - | - | - | 674x838.1x56 | 56 | |
181118/181180XP | 118 mm | 180,975 mm | 50 mm | 82,6 mm | 6,57 Kg | 118x180.975x95.3 | 95,3 | |
7020 ACD/P4ADGC | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 1.89 Inch | 48 Millimeter | - | 2.6 | - | - | |
L508368-W209B | - | - | - | - | - | - | - | |
MF5115S | 1-15/16 in | 4.0625 in | 5.3125 in | - | - | - | - | |
LM11900LA-902A1 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
BGBWTA6202VV-[26-60/1]-[30-50/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
23222 EKW33+AHX3222 | 105 mm | 200 mm | 69,8 mm | 69,8 mm | - | - | - | |
32972 | 360 mm | 480 mm | 72 mm | 62 mm | - | - | - | |
38X55X8.5 HMSA1 R | - | - | - | - | - | - | - |
Сухие завтраки машина Келлога сухие завтраки choco кукурузных хлопьев питание машины производственная линияПрайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Лидер продаж 2016, 150 кг, Kellogg, жареные хлопья кукурузы для завтрака, снэки, экструдер, машина, производственная линия | 1 Set | US$1820 | US$6658 |
Машина для экструзии риса/Kelloggs машина для производства кукурузных хлопьев, цена | 1 Set | US$1885 | US$6165 |
Jinan City автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака машина для производства кукурузы | 1 Set | US$1725 | US$6418 |
Kellogg, хлопья для завтрака, choco, машина для производства кукурузных хлопьев, пищевая линия | 1 Set | US$1453 | US$6269 |
Маленький сладкая кукуруза пыхтя закуски core Заправка для машины приготовления пищи | 1 Set | US$1105 | US$5668 |
Машина для изготовления кукурузных хлопьев SUNPRING, производственная линия хлопьев kelloggs, машина для приготовления хлопьев для завтрака КОКО ПОП | 1 Set | US$1863 | US$6130 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.