Product Type:Cereal | Weight (kg):0.600 |
Place of Origin:Germany | EAN Carton:5053827105316 |
##АББ Kellogg, хлопья для завтрака, choco, машина для производства кукурузных хлопьев, пищевая линия списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | |
307P | 35 mm | 80 mm | 0,472 Kg | 21 mm | - | - | - | |
22244LBC3 | 8.661 Inch | 220 Millimeter | 15.748 Inch | 400 Millimeter | 68.1 | 4.252 Inch | 108 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171510 | |
67885-905A3 | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | 10.5 Inch | 266.7 Millimeter | 16.164 | - | 0.0 | N/A | 31171516 | |
MCFR 26A X | - | - | 0.077 | - | 0.0 | N/A | 31171530 | |
4T-6576 | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
NU2320-E-M1-C3 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 13.3 | 2.874 Inch | 73 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171547 | |
C83870 HOUSING ASSEMBLY | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
SF4S-IP-112R | 1-3/4 in | 3.8900 in | - | 5.3700 in | - | - | - | |
23264RK+AH3264 | 320 | 580 | - | 208 | - | - | - | |
3MM9318WI | 90 mm | 125 mm | - | - | - | - | - | |
250XRN35 | 250 mm | 350 mm | - | - | - | - | - | |
NU 2312 ECPH | 60 mm | 130 mm | - | 46 mm | - | - | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Kellogg, хлопья для завтрака, choco, машина для производства кукурузных хлопьев, пищевая линия список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
E5015 | 75 mm | 115 mm | 54 mm | 2.00 Kg | 177 kN | - | - | |
EXFL306-19T20 | 30.16 mm | - | 36.5 mm | 1.48 kg | 27 kN | - | - | |
QVFY28V500SEM | 5 Inch | 127 Millimeter | 5.82 Inch | 147.828 Millimeter | - | 39.952 | - | 0.0 | N/A | |
7905CP5 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 0.042 | - | 0.0 | N/A | |
BR39250 | - | - | - | 0.514 | - | 0.0 | N/A | |
ZF2111A | 1-11/16 in | 3.8906 in | 5.1250 in | - | - | - | - | |
VFTD1 3/16 | 1.1875 in | 3.5625 in | 4.4375 in | - | - | - | - | |
6014-N | - | - | - | 0.57 Kg | - | - | - | |
24138cck30/w33-skf | 190mm | 320mm | 128mm | - | - | - | - | |
RB4832 | 160 mm | 200 mm | 40 mm | - | 40 mm | - | - | |
SUL-G20TS High Rejection Energy Saving RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.