Applicable Industries:Other | Showroom Location:Bangladesh |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:New Product 2020 | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:PLC | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:Easy to Operate |
##АББ Jinan City автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака машина для производства кукурузы списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | B | d | Weight | Harmonized Tariff Code | UNSPSC | Other Features | |
15123/15250 | 63.500 mm | 19.050 mm | - | 0,269 Kg | - | - | - | |
6312LLUC3/5K | 130 mm | 31 mm | 60 mm | - | 8482.10.50.68 | 31171504 | Deep Groove | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Prelubricated | |
QVVPN15V207SEM | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 9.988 | 8483.20.40.80 | 31171511 | Double Row | Double Nut | SN Style | |
VPLS-210 | 1.031 Inch | 26.187 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 0.445 | 8483.20.40.40 | 31171511 | Single Row | Spherical | Standard Duty | Low Base | Has Flinger | |
71916 CEGA/P4A | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 0.63 Inch | 16 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 0.424 | 8482.10.50.28 | 31171531 | Single Row | Angular Contact | High Precision | |
USRBF5517A-300-C | 9.8750 to 11.0000 in | 5.0313 in | 3.0000 in | 37.41 lbs | - | - | - | |
SAFS 518 X 3-3/16 | 10.3750 to 11.6250 in | 6.2500 in | - | - | - | - | - | |
23048A2XW33 | 360 mm | 92 mm | 240 mm | 33.500 kg | - | - | - | |
HH 224334/310 | 212.725 mm | 66.675 mm | 99.975 mm | - | - | - | - | |
NJ1092 | 680 mm | 100 mm | 460 mm | - | - | - | - | |
22371 | - | - | - | - | 4016.93.50.20 | 31411705 | With Inner Case / Flanged OD | |
TMG20-400 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Jinan City автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака машина для производства кукурузы список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Rolling Element Material | Fit | |
CRBH 12025 A UU | 120 mm | 180 mm | 25 mm | 2,62 Kg | 73 400 kN | - | - | |
M88043/10 | 30,162 mm | 68,262 mm | 22,225 mm | 0,41 Kg | 59,6 kN | - | - | |
NUP209EG | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 0,44 Kg | 63 kN | - | - | |
51413 M | 65 mm | 140 mm | - | 4.583 | - | - | - | |
UCF213-40NP | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 2.563 Inch | 65.09 Millimeter | - | 5.148 | - | - | - | |
UKT312H | - | - | - | 7.5 | - | - | - | |
23184-MB | 420 mm | 700 mm | 224 mm | - | - | - | - | |
SSUCP204-12 | 0.7500 in | 3.7500 in | - | - | - | - | - | |
NKXZ17 | 17 | 30 | - | - | - | 52100 Bearing Steel Equivalent | - | |
UKP322CD1K2 | 100 | - | 150 | - | - | Bearing Steel | J7 | |
UKFS326CD1K2 | 115 | - | - | - | - | Bearing Steel | J7 | |
s6207-fag | 35mm | 72mm | 17mm | - | - | - | - | |
DAC42842538 | 42 mm | 84,25 mm | 38 mm | - | 38 mm | - | - | |
17131 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.