Product Type:Cereal | Origin:Grain, Wheat, Fruit |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.45 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Flavor:Delicious |
##АББ Кукурузные затяжки, экструдер для закусок, машина для переработки кукурузных затяжек, линия по переработке закусок списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | UNSPSC | |
NA6912 | 60 mm | 85 mm | 45 mm | - | - | - | - | |
QVFX14V060SEO | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.189 Inch | 81 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 6.356 | 31171501 | |
01 C 60M EX | - | - | - | 0.0 | N/A | 4.05 | - | |
71907 CD/HCP4AQBCA | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0.0 | N/A | - | 31171531 | |
6007-NR-C3 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
ZP5303F | 3.1875 in | 11-1/2 in | 5-5/16 in | - | - | - | - | |
24038-E1-K30 | 190 mm | 290 mm | 100 mm | - | - | - | - | |
BT2B 334100/HA3 | 480 mm | 660 mm | 150 mm | - | - | - | - | |
5221-cz | 105.000 mm | 190.0000 mm | 65.10 mm | - | - | - | - | |
NJ206E | 30 mm | 62 mm | 16 mm | - | - | - | - | |
7217 C-UD | 85 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | |
534948 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
##Печать Кукурузные затяжки, экструдер для закусок, машина для переработки кукурузных затяжек, линия по переработке закусок список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Manufacturer Item Number | |
CRD-6146 | 560 mm | 305 mm | - | - | - | - | - | |
NU 338 | 400 mm | 190 mm | 49.4 Kg | - | - | 78 mm | - | |
UEHPL207-23MZ20B | 1.728 Inch | 43.891 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 0.808 | 0.0 | N/A | 3 Inch | 76.2 Millimeter | UEHPL20723MZ20B | |
6003-ZZNR | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.037 | 0.0 | N/A | - | 6003-ZZNR | |
SEHB-39T | 5.625 Inch | 142.875 Millimeter | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 4.268 | 0.0 | N/A | 4 Inch | 101.6 Millimeter | SEHB39T | |
TER-113V | - | - | 0.649 | 0.0 | N/A | - | - | |
SS1654 ZZ PRX | - | - | 0.2 | 0.0 | N/A | - | - | |
LM245149DGW-902A2 | - | - | 41.451 | 0.0 | N/A | - | - | |
UKFL322CL3 | - | 100 | - | - | - | - | - | |
RXLS 3.3/4 | 133,35 mm | 95,25 mm | - | - | - | 19,05 mm | - | |
GEH180HC | - | - | - | - | - | - | - | |
F4DD | 15,893 mm | 6,35 mm | - | - | - | 6,35 mm | - | |
10169 | - | - | - | - | - | - | 10169 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.