Product Type:Cereal | Origin:Rice, Wheat |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.024 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Flavor:Delicious |
##АББ SUNPRING маленькая машина для приготовления кукурузы, экструзионная машина для хлопьев, машина для приготовления воздушной кукурузы, машина для приготовления закусок списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
TU0807-1/L244 | 40 mm | - | 80 mm | 38 mm | 38 mm | 0.0 | N/A | |
UCPE207-20L3CC | 31.75 mm | 1.64 kg | - | 42.9 mm | 25.7 kN | - | - | |
USPLE206-20NT20 | 31.75 mm | 0.84 kg | - | 30 mm | 19.5 kN | - | - | |
SP-209C | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.677 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 2.374 Inch | 60.3 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
NF321M | 105 | 10.4 | - | - | 340 | 0.0 | N/A | |
23088-XL-K-MB1-C3 | - | 173 | - | - | - | 0.0 | N/A | |
SC16 | - | - | - | - | - | - | - | |
36M-41 | - | - | 41 mm | - | - | - | - | |
AA1311-05 | 1 in | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | |
1500253 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать SUNPRING маленькая машина для приготовления кукурузы, экструзионная машина для хлопьев, машина для приготовления воздушной кукурузы, машина для приготовления закусок список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Diametro del foro | Diametro esterno | Dimensione | |
2LA-BNS015LLBG/GNP42 | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 20 mm | - | - | - | |
6215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 65,5 kN | - | - | - | |
67322B-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | - | - | |
23152BL1C3 | - | - | - | - | - | - | - | |
MCS2108 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
HH221447/10 | 99.982 | 190.5 | 57.531 | 46.038 | - | - | - | |
C 2224 K | 120 mm | 215 mm | 58 mm | - | 215 | 120 | 215x120x58 | |
23248-K-MB-W33+AH2348 | 240 mm | 440 mm | 160 mm | 30 mm | 240 | 440 | 240x440x160 | |
7030 CDF | 150 mm | 225 mm | - | - | 150 | 225 | 150x225x70 | |
KFC100 | 254 mm | 292,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 254 | 292,1 | 254x292.1x19.05 | |
TML20DA400 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.