Product Type:Cereal | Origin:Grain, Wheat |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.375 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
##АББ Малые кукурузные хлопья машина для изготовления хлопьев списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | C | |
NU 2888 ECMA | 440 mm | 540 mm | 60 mm | - | - | - | - | |
1215SKC3 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | - | - | - | - | |
UCPH209-28 | 44.45 mm | - | 49.2 mm | 3.1 kg | - | - | 31.85 kN | |
USPG207-23T20 | 36.51 mm | - | 32 mm | 1.47 kg | - | - | 25.7 kN | |
DVC26K407SB | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 4.76 Inch | 120.9 Millimeter | - | 34.504 | 0.0 | N/A | - | |
MUCLP201NP | - | - | - | 0.699 | 0.0 | N/A | - | |
LF1260 ZZ SRL/Q | - | - | - | 0.1 | 0.0 | N/A | - | |
GM2630 | - | - | - | - | - | - | - | |
CBB-9011090 | 90 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | |
BGPMW12-18-L[30-50/1]-S[10,15,20]-F[12-45/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
6204 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | - | - | - | 14 mm | |
TMR140-400DW | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Малые кукурузные хлопья машина для изготовления хлопьев список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | B | |
HR45KBE42+L | 45 mm | 85 mm | 1,08 Kg | - | - | 117 kN | - | |
EXFLZ207-22T04 | 34.92 mm | - | 1.41 kg | - | - | 25.7 kN | 37.6 mm | |
28580-2 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.472 | N/A | 15.0 | - | 1 Inch | 25.4 Millimeter | |
02878-50030/02820-50039 | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 0.435 | N/A | 0.0 | - | - | |
GKY100RRB | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.15 | N/A | 0.0 | - | - | |
FC-SC-50M | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 1.752 Inch | 44.5 Millimeter | 2.903 | N/A | 0.0 | - | - | |
QASN08A035SEM | - | - | 10.43 | N/A | 0.0 | - | - | |
BLCTE207-20TC | - | - | 0.944 | N/A | 0.0 | - | - | |
CF 7/8 SB | - | - | - | - | - | - | - | |
AO 5 W BRG | 0.2500 in | 0.5625 in | - | - | - | - | 0.2188 in | |
T4CB130 | 130 mm | 185 mm | - | - | - | 21 mm | 27 mm | |
30224 | 120 mm | 215 mm | - | - | - | 34 mm | 40 mm | |
TW30-4014 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.