Product Type:Cereal | Origin:Grain, Wheat |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.375 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
##АББ Машина для изготовления кукурузных хлопьев SUNPRING, производственная линия хлопьев kelloggs, машина для приготовления хлопьев для завтрака КОКО ПОП списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Diametro del foro | Inventory | |
6003 | 17,000 mm | 35,000 mm | 10,000 mm | 10,000 mm | - | - | - | |
RNA4828 | 155 | 175 mm | - | 35 mm | - | - | - | |
1R130X145X32 | 130 mm | - | 32 mm | - | - | - | - | |
SF4615PX1 | - | - | - | - | 5.32 | - | 0.0 | |
MR1312EHXW957 | - | - | - | - | 2.107 | - | 0.0 | |
UEPA207-20NPMZ20 | - | - | - | - | 1.684 | - | 0.0 | |
UCT212C | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |
BGBKB6003ZZ-[30,40,50] | - | - | - | - | - | - | - | |
3324 | 120 mm | 260 mm | 106 mm | 106 mm | - | 120 | - | |
231/710 CA/W33 | 710 mm | 1150 mm | 345 mm | - | - | 1150 | - | |
61909 | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 12 mm | - | 45 | - | |
31185 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Машина для изготовления кукурузных хлопьев SUNPRING, производственная линия хлопьев kelloggs, машина для приготовления хлопьев для завтрака КОКО ПОП список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | B | C | Inventory | |
RNU070614 | 58 mm | 34 mm | - | - | - | - | - | |
ESPE.207 | - | 35 mm | 1.6 kg | - | 25.4 mm | 25.7 kN | - | |
QVVPK20V303SEN | 4.63 Inch | 117.602 Millimeter | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 27.24 | N/A | 5 Inch | 127 Millimeter | - | 0.0 | |
UCF310D1 | 2.402 Inch | 61 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 4.5 | N/A | - | - | 0.0 | |
NU209EG1NR | - | - | 0.49 | N/A | - | - | 0.0 | |
NU209-E-MPA-P6-R50-60 | - | - | - | N/A | - | - | 0.0 | |
2MV200WI | 30 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | |
7314bep-skf | 150mm | 70mm | - | - | 35mm | - | - | |
YAR 207-104-2RF/HV | 72 mm | 31.75 mm | - | - | 42.9 mm | 19 mm | - | |
53204U | 40 mm | 20 mm | - | - | - | 5 mm | - | |
GBR 263516 | 55,562 mm | - | - | - | - | 25,4 mm | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Машина для изготовления кукурузных хлопьев SUNPRING, производственная линия хлопьев kelloggs, машина для приготовления хлопьев для завтрака КОКО ПОППрайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия | 1 Set | US$1592 | US$5637 |
Маленький сладкая кукуруза пыхтя закуски core Заправка для машины приготовления пищи | 1 Set | US$1046 | US$5646 |
Замороженные хлопья для завтрака, Кукурузные Закуски, производственная линия кукурузных хлопьев Nestle Kelloggs | 1 Set | US$1572 | US$6600 |
Сухие завтраки машина Келлога сухие завтраки choco кукурузных хлопьев питание машины производственная линия | 1 Set | US$1724 | US$7353 |
Kellogg, линия по переработке кукурузных хлопьев, закусок, хлопьев на завтрак | 1 Set | US$1867 | US$7783 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.