Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Бразилия, Перу |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:3 года |
Основные компоненты:Коробка передач | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SBN |
Напряжение:380V or according to customer requirments | Сила (w):80-180KW |
Вес:1500KGS | Размер (L*W*H):26*2*5 |
Гарантированность:1 year | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Type:breakfast cereals snacks machinery | Processing:Extruding |
Capacity:150kg/h 320kg/h | Shape:circle,star,square,cylindrical,roundness |
Machine material:Stainless steel | Certificate:CE |
Motor:Siemens brand | Miss Ruby:0086-15165102560 |
Raw material:Corn Powder | Application:Kellogg's Cereals Corn Flakes Production line |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Бразилия, Перу |
Сертификация:CE |
##АББ Кукурузные хлопья, пищевые хрустящие кукурузные хлопья, машина для завтрака, экструдер, производственное оборудование списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | Inventory | C | Minimum Buy Quantity | |
FJL-1015 | 17 mm | 10 | 0,011 Kg | - | - | 7,85 kN | - | |
6009-N | 75 mm | 45 mm | 0,231 Kg | 16 mm | - | 21,1 kN | - | |
69/850 | 1120,000 mm | 850,000 mm | - | 118,000 mm | - | 118,000 mm | - | |
OWF205X25UMM | - | - | 0.681 | - | 0.0 | - | N/A | |
MCFR6 | - | 0.236 Inch | 6 Millimeter | 0.025 | - | 0.0 | - | N/A | |
B7014-E-T-P4S-UM | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0.59 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 0.0 | - | N/A | |
NPL-8 XLO | - | - | 0.772 | - | 0.0 | - | N/A | |
EE231462-90116 | 19.75 Inch | 501.65 Millimeter | 14.625 Inch | 371.475 Millimeter | 72.25 | - | 0.0 | - | N/A | |
6026C3 | 200 | 130 | - | 33 | - | - | - | |
3mm203wicrdum-timken | 40mm | 17mm | - | 12mm | - | - | - | |
230/500came4-nsk | 720mm | 500mm | - | 167mm | - | - | - | |
MVR2-30 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Кукурузные хлопья, пищевые хрустящие кукурузные хлопья, машина для завтрака, экструдер, производственное оборудование список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Inventory | d | Minimum Buy Quantity | D | UNSPSC | Size | |
7314 CDF | - | - | 70 mm | - | 150 mm | - | 70x150x70 | |
6320ZZ | - | - | 100 mm | - | 215 mm | - | 100x215x47 | |
SAF-509X1-7/16 CLSD | 4.545 | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
UCNFL209-28B | 0.999 | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
OWFK203X11/16S | 0.545 | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
FL204 NP | - | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
7012HVDFJ74 | 0.884 | 0.0 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | N/A | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 31171531 | - | |
LCTE06-E | - | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
MB-6 | 0.112 lb | - | 0.3750 in | - | - | - | - | |
QVVPKT13V204S | 22.00 lb | - | - | - | - | - | - | |
445X485X20 HDS1 R | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Кукурузные хлопья, пищевые хрустящие кукурузные хлопья, машина для завтрака, экструдер, производственное оборудованиеПрайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Новое состояние, горячекатаная машина для производства хлопьев овса, машина для производства хлопьев кукурузы, риса | 1 Set | US$1847 | US$5515 |
10 тонн полностью автоматическая машина для риса parboiler parboiling-рисообдирочная машинка бойлер машина пропаренный рис машины завод | 1 Set | US$1088 | US$7271 |
Горячая продажа автоматические промышленные небольшие кукурузные хлопья делая машину цена для продажи | 1 Set | US$1873 | US$6877 |
Машина для производства хлопьев пшеничного риса, овса, кукурузных отрубей | 1 Set | US$1279 | US$6733 |
Аппарат для выравнивания кукурузных хлопьев, кукурузных хлопьев, машина для выравнивания зерновых хлопьев риса, пшеницы | 1 Set | US$1504 | US$6777 |
Машина для производства хлопьев, риса, пшеницы, овса, кукурузных хлопьев | Машина для выравнивания зерна риса, ячменя, овса, кукурузы | 1 Set | US$1845 | US$7674 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.