Применимые индустрии:Завод по производству, Ферм, Для домашнего использования, Розничная продажа, Продовольственный магазин | Шоу-рум расположение:Вьетнам, Индонезия, Пакистан, Таиланд, Нигерия |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:SIDA | Производственная Возможность:10 ton per day |
Напряжение:220v-380v | Сила (w):121kw |
Вес:KG | Размер (L*W*H):According to different capacity |
Гарантированность:3 года | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:3 года | Основные компоненты:PLC, Подшипник, Двигатель, Сосуда под давлением |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Material:Stainless steel for contact parts |
Product name:paddy rice parboiler parboiling rice mill boiler machine | Capacity:10 ton per day |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Experience:25 years professional |
Installation:Engineers avaliable overseas | Guarantee:3years |
Power:Wood,coal,diesel etc | Function:parboiled rice processing complete |
Keyword 3:Paddy Mill Machine | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Вьетнам, Саудовская Аравия, Пакистан, Южная Африка, Нигерия | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:ISO9001 CE |
##АББ 10 тонн полностью автоматическая машина для риса parboiler parboiling-рисообдирочная машинка бойлер машина пропаренный рис машины завод списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Diametro esterno | Number of Bearings | Diametro del foro | Weight | |
231SM140-MA | 140 mm | 270 mm | 135 mm | - | - | - | - | |
QMFY10J115SN | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 2.87 Inch | 72.9 Millimeter | - | - | - | - | 5.448 | |
SR-20-17 | - | - | - | - | - | - | 0.259 | |
B/SEB807CE3TDTL | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.52 Inch | 64 Millimeter | - | 4 (1 Quadruplex Set) | - | - | |
RFB 400 | 4 in | 7.7500 in | 10.2500 in | - | - | - | - | |
3030FDCTNTG18 | 0.7500 in | 1.6250 in | 0.5000 in | - | - | - | - | |
SAL 60 ES | 60 mm | - | 44 mm | - | - | - | - | |
SSAFS 23038 KATLC x 6.13/16 | - | - | - | - | - | - | - | |
SBAFRC626DD-[25-50/1] | - | - | - | - | Double | - | - | |
24184-B-K30 + AH24184-H | 420 mm | 700 mm | 280 mm | 700 | - | 400 | - | |
440090 | 42 mm | 84 mm | 39 mm | 84 | - | 42 | - | |
71904HVDUJ74 | 20 mm | 37 mm | 18 mm | 37 | - | 20 | - | |
GJ4451J0 | - | - | - | - | - | - | - | |
TMR140-400DW | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать 10 тонн полностью автоматическая машина для риса parboiler parboiling-рисообдирочная машинка бойлер машина пропаренный рис машины завод список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Inventory | C | Minimum Buy Quantity | |
T2CC022 | 22 mm | 47 mm | 0,14 Kg | 17,5 mm | - | 34,1 kN | - | |
RALT20 | 20 mm | - | - | 81 mm | - | 2 mm | - | |
52328-MP | 120 mm | 240 mm | - | 31 mm | - | - | - | |
NCF1888 V | 440 mm | 540 mm | - | 46 mm | - | 46 mm | - | |
UCFL209-26T04CC | 41.28 mm | - | 2.07 kg | 49.2 mm | - | 31.85 kN | - | |
TAFK15K060SM | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 2.87 Inch | 72.9 Millimeter | 6.356 | - | 0.0 | - | N/A | |
3MMV9101HXVVSUMFS637 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 0.018 | 0.315 Inch | 8 Millimeter | 0.0 | - | N/A | |
NATR40-PP | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 0.952 | - | 0.0 | - | N/A | |
LHSSE-3 | - | - | 0.009 | - | 0.0 | - | N/A | |
02B170MMEX | - | - | 42.068 | - | 0.0 | - | N/A | |
LSE507BXHSAFQATL | - | - | - | - | - | - | - | |
EXPA205 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |
30X40X7 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | - |
10 тонн полностью автоматическая машина для риса parboiler parboiling-рисообдирочная машинка бойлер машина пропаренный рис машины заводПрайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Машина для производства хлопьев пшеничного риса, овса, кукурузных отрубей | 1 Set | US$1346 | US$5937 |
Кукурузные хлопья, пищевые хрустящие кукурузные хлопья, машина для завтрака, экструдер, производственное оборудование | 1 Set | US$1521 | US$6901 |
Машина для экструзии хрустящих закусок из риса/линия по производству кукурузных хлопьев/кольцевые кольца для шелушений хлопьев | 1 Set | US$1537 | US$6390 |
Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев малой емкости | 1 Set | US$1496 | US$5995 |
Автоматическое оборудование для производства риса, измельчитель для риса, 50 тонн | 1 Set | US$1481 | US$5121 |
Мини рисовая мельница отбеливатель риса с рулоном штамповки | 1 Set | US$1906 | US$6966 |
Аппарат для выравнивания кукурузных хлопьев, кукурузных хлопьев, машина для выравнивания зерновых хлопьев риса, пшеницы | 1 Set | US$1782 | US$6246 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.