Наименование:hanyuan machinery | Год:2021 |
Размер (L*W*H):25000*1500*1860 | Вес:4000KG |
Происхождение товара:China | Напряжение:220V/380V |
Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
Местный сервис местоположения:Нет | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Состояние:Новый |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Сила (w):80-150kW |
Сертификация:CE |
##АББ Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с воздушным рисом, двойной экструдер списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | operating temperature range: | |
MUCPA205-14NPRF | - | - | - | 0.0 | 0.722 | N/A | - | |
6000LLBC3 | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | - | 0.0 | 0.019 | N/A | - | |
1209-K-TVH-C3 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | 0.0 | 0.459 | N/A | - | |
22224E J C/3 | - | - | - | 0.0 | 9.21 | N/A | - | |
ERPBXT 407-C4 | 4.4375 in | 14.5000 to 16.0000 in | 6.7500 in | - | - | - | Max 250° | |
16018 | 90 mm | 140 mm | 16 mm | - | - | - | Maximum of +120 °C | |
NU 308 ECJ/W64 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | - | - | - | 0 °F to 185 °F | |
UK217D2K2 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
T-LM742749/LM742710 | 215,9 mm | 285,75 mm | 46,038 mm | - | - | - | - | |
6307-2ZNR | 35 mm | 80 mm | 21 mm | - | - | - | - | |
UE-1812 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с воздушным рисом, двойной экструдер список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Size | Inventory | |
NUP314-E-M6 | 150 mm | 70 mm | 35 mm | 229 kN | 2,8 Kg | 70x150x35 | - | |
DC5019NR | 145 mm | 95 mm | 67 mm | 310 kN | 3,9 Kg | 95x145x67 | - | |
30211JR | 100 mm | 55 mm | 21 mm | 94,6 kN | 0,732 Kg | 55x100x22.75 | 2.0 | |
NJ309 ETN | 100 | 45 | - | - | - | 45x100x25 | - | |
QVVCW19V080SO | 4.49 Inch | 114.046 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | - | 14.528 | - | 0.0 | |
H936340-90057 | 13 Inch | 330.2 Millimeter | 6.125 Inch | 155.575 Millimeter | - | - | 65.99 | - | 0.0 | |
MG-12TZ | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
ERX-PN27 | 3.3465 in | 1.6875 in | 1.9375 in | - | - | - | - | |
6321Z | 225 | 105 | 49 | - | - | - | - | |
6005-2rs-koyo | 47mm | 25mm | 12mm | - | - | - | - | |
7915a5trsulp3-nsk | 105mm | 75mm | 16mm | - | - | - | - | |
NU312 | 130 mm | 60 mm | 31 mm | 31 mm | - | - | - | |
K41X48X31HZW | - | - | - | - | - | - | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.