Наименование:orangemech | Год:2020 |
Размер (L*W*H):Согласие с конфигурации | Вес:Основание во время окончательного конфигурации |
Происхождение товара:Henan, China | Напряжение:208/220/380/400/415/440/480V |
Применение:Многофункциональный сухие завтраки кукурузных хлопьев делая машину производитель | Название:Экструдированный кукурузных хлопьев хлопья производственная линия |
Тип:Большая емкость кукурузных хлопьев производственная линия | Название продукта:Сухие завтраки машина |
Ключевые слова:Сухие завтраки кукурузных хлопьев экструдер машина | Сырье:Нержавеющая сталь 304 |
Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Нет | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:3 года |
Основные компоненты:Двигатель | Состояние:Новый |
Гарантированность:3 года | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Сила (w):В зависимости от емкости |
Сертификация:CE |
##АББ Автоматическая линия по производству маленьких хлопьев для завтрака, экструдер для приготовления закусок, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, цена списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | Weight / LBS | |
SC12W-B | 12 mm | 22 mm | 0,22 Kg | - | - | - | - | |
CRF-T2ED070 A | 70,000 | 130,000 | 2.4 | - | - | - | - | |
TAPG17K300SEM | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 3.23 Inch | 82.042 Millimeter | 14.528 | N/A | 0.0 | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 37 | |
EE820085-30580/820160B-30000 | 8.5 Inch | 215.9 Millimeter | 16 Inch | 406.4 Millimeter | 53.95 | N/A | 0.0 | - | 118.824 | |
23064KYMBW507C08C3 | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 18.898 Inch | 480 Millimeter | 74.851 | N/A | 0.0 | 4.764 Inch | 121 Millimeter | 168 | |
TS2-23164BL1K | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
TAC122-B84051 | - | - | 0.068 | N/A | 0.0 | - | - | |
6203-H-20T1XLDDUU-01 RLSS5 | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | N/A | 0.0 | - | 0.1477 | |
EP081024 | 1/2 in | 5/8 in | - | - | - | - | - | |
6317c3-nsk | 85mm | 180mm | - | - | - | 41mm | - | |
23972CAE4 | 360 mm | 480 mm | - | - | - | 90 mm | - | |
NU306 | 30 mm | 72 mm | - | - | - | 19 mm | - | |
593363 | - | - | - | - | - | - | 3.473 |
##Печать Автоматическая линия по производству маленьких хлопьев для завтрака, экструдер для приготовления закусок, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, цена список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | B | C | Inventory | |
24088B | 650 mm | 440 mm | 245 Kg | N/A | 212 mm | 4 300 kN | 0.0 | |
BK0810CT | 12 mm | - | - | - | - | 10 mm | - | |
EXFA211N | - | 55 mm | 3.39 kg | - | 55.4 mm | 43.55 kN | - | |
C 2226 K | 230 mm | 130 mm | 11.063 | N/A | 64 mm | - | 0.0 | |
23172KYMBW33W45A | - | - | - | N/A | - | - | 0.0 | |
UCFX15-48NP | - | - | 8.699 | N/A | - | - | 0.0 | |
6232-2RSR | 11.417 Inch | 290 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - | N/A | - | - | 0.0 | |
529157 | 15.7500 in | - | 0.72 lbs | - | - | - | - | |
02 BCP 507 GR AT | 21 to 22 in | 5.4375 in | - | - | 7-3/8 in | - | - | |
U-BGRB6001ZZ-L1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
8303 | - | - | - | - | - | - | - | |
UK328+H | 300 mm | 125 mm | - | - | 131 mm | 72 mm | - | |
30X52X10 HMS5 RG | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматическая линия по производству маленьких хлопьев для завтрака, экструдер для приготовления закусок, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, ценаПрайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Машина для производства кукурузных хлопьев, завод по производству кукурузных хлопьев на продажу | 1 Set | US$1026 | US$7267 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, машина для экструдирования хлопьев | 1 Set | US$1163 | US$6045 |
Машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1169 | US$7447 |
Заводская поставка, машина для изготовления хлопьев для завтрака, риса, овса, кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1435 | US$7143 |
Легкая в использовании машина для производства хлопьев кукурузы | 1 Set | US$1506 | US$7907 |
Мелкомасштабные овсяные зерновые Ячменные бобы кукурузные хлопья производственный завод/кукурузные хлопья делая машину/кукурузные хлопья производитель | 1 Set | US$1845 | US$6115 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.