Применимые индустрии:Ресторан | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Двигатель | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:Penghui | Напряжение:220V 380V |
Сила (w):1.5Kw | Вес:150 KG, 85 кг |
Размер (L*W*H):600*400*850 мм | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Применение:Чипы |
Название продукта:Завтрак крупа кукурузы хлопья производитель машинное оборудование для изготовления машины | Функция:Кукурузных хлопьев делая машину |
Использование:Кукурузных хлопьев чайник | Скорость:400R/мин |
Емкость:100-600 кг/ч | Цвет:По запросу клиента |
Имена машин:Кукурузных хлопьев делая машину | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Бесплатных запасных частей |
Сертификация:CE ISO |
##АББ Полностью автоматическая машина для производства хлопьев и кукурузы списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | Weight | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | |
UCF209T04CO | 45 mm | 49.2 mm | 2.15 kg | - | - | - | - | |
UKPE.207.H.CC | 30 mm | 27 mm | 1.65 kg | - | - | - | - | |
QMPX18J090SEM | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 19.522 | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171511 | |
CG-6SZ | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
6208 T P/5 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 0.367 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171502 | |
NJ210W | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 0.47 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171547 | |
3303B-2ZNRTNC3 | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.874 Inch | 22.2 Millimeter | 0.19 | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171531 | |
23964-MB-H40-T52BW | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
F2BSC101 | 1.0625 in | - | - | 4.5938 in | - | - | - | |
6215-RS | 75 mm | 25 mm | - | 130 mm | - | - | - | |
7465 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
##Печать Полностью автоматическая машина для производства хлопьев и кукурузы список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | B | D | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
6319-2NK | 95 mm | 5.67 Kg | 45 mm | 200 mm | 153 kN | - | - | |
SUCFL.207.N | 35 mm | 1.2 kg | 42.9 mm | - | 20.1 kN | - | - | |
USF204T04CO | 20 mm | 0.56 kg | 25 mm | - | 12.8 kN | - | - | |
QVPK15V207SEO | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 10.896 | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
543-3 | 1.575 Inch | 40.005 Millimeter | 1.221 | 1.455 Inch | 36.957 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
LRI.ASKD228/207.5 | - | 0.001 | - | - | - | 0.0 | N/A | |
G32DU | - | 0.048 | - | 0.09 Inch | 2.286 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
AW-24T | 1.5000 in | 6.5 lbs | - | - | - | - | - | |
U-BACR626ZZ | - | - | - | - | - | - | - | |
s697-zen | 7mm | - | 5mm | 17mm | - | - | - | |
PAKY1 | 25,4 mm | - | 27,001 mm | - | - | - | - | |
16747 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.