Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Другие | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Henan, China | Наименование:LONGER |
Напряжение:220V | Сила (w):2.2kw |
Вес:85kg | Размер (L*W*H):500*450*920mm |
Год:2021 | Гарантированность:1 Year |
Ключевые пункты продажи:Многофункциональный | Product name:Corn Flakes Maker |
Application:Flakes | Material:Stainless Steel |
Feature:Full Automatic | Advantage:High Efficiency |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Вьетнам |
Сертификация:CE Certificate |
##АББ Высокое Качество Кукурузные Хлопья производитель с сертификатом CE на продажу списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Weight | C | Larghezza | Carico dinamico di base (C) | |
KM12649-M12610 | 21,43 mm | 18,288 mm | 50,005 mm | - | 13,97 mm | - | - | |
UCP.207-22.N | 34.92 mm | 42.9 mm | - | 1.68 kg | 25.7 kN | - | - | |
LHD2536 | - | - | - | 46.72 | - | - | - | |
3MMV9115HX SUM | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 4.528 Inch | 115 Millimeter | 0.658 | - | - | - | |
FHSFD202-10 | 0.6250 in | 2.3125 in | 2.4688 in | - | - | - | - | |
29609-7816 | - | - | 4.6050 in | 1.4 lbs | - | - | - | |
61806-2RZ | - | - | - | 0.023 Kg | - | - | - | |
UCFC212E4 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
2217 K+H317 | 75 mm | 36 mm | 150 mm | - | 36 mm | 36 | 57,3 kN | |
7913DB | 65 mm | 13 mm | 90 mm | - | 13 mm | 13 | 29,7 kN | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Высокое Качество Кукурузные Хлопья производитель с сертификатом CE на продажу список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
300K | 10 mm | 35 mm | 0,054 Kg | 11 mm | 9,2 kN | - | - | |
NUP2318 E | 90 | 190 | - | - | - | - | - | |
HB30 /S 7CE1 | 30 mm | 47 mm | 0,05 Kg | 9 mm | 4,88 kN | - | - | |
UCFLE212-36T20 | 57.15 mm | - | 3.87 kg | 65.1 mm | 52.5 kN | - | - | |
QVPG28V125SB | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 5.82 Inch | 147.828 Millimeter | 56.296 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | - | N/A | 0.0 | |
QJ-318 C/3 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 6.3 | 1.693 Inch | 43 Millimeter | - | N/A | 0.0 | |
SFT-32RTC CR | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 2.031 Inch | 51.6 Millimeter | 2.724 | - | - | N/A | 0.0 | |
7208B | - | - | 0.36 | - | - | N/A | 261.0 | |
NU2348-MA-C3 | - | - | 152.2 | - | - | N/A | 0.0 | |
NNU4156MAW33 | - | - | 262 lb | - | - | - | - | |
29438M | - | - | - | - | - | - | - | |
32009-X-XL | 45 mm | 75 mm | - | 20 mm | 15,5 mm | - | - | |
4941 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.