Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:New Product 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:DINGRUN |
Напряжение:380V/440V | Сила (w):120KW |
Вес:5000 KG | Размер (L*W*H):16000x1200x1800mm |
Год:2022 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Application:Chips |
Machinery material:stainless steel | Raw material:wheat flour,corn powder |
Power Source:Electricity, gas | Capacity:100-150kg/h |
Type:fried or baked snacks food machine | Final products shapes:triangle, heart ,chicken leg, water balls |
Inverter:Delta | After Warranty Service:Video technical support |
Color:Silver |
##АББ Промышленная машина для производства хлопьев, экструдер для кукурузных затяжек, машина для приготовления хрустящей кукурузы списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | Size | Width | |
NUP324 EM | 120 | 260 | - | - | - | 120x260x55 | 55 | |
HH926749/10 | 120,65 mm | 273,05 mm | 832 kN | 82,55 mm | 21,9 Kg | 120.65x273.05x82.55 | 82,55 | |
7320 BDT | 100 mm | 215 mm | - | - | - | 100x215x94 | 94 | |
6905-2RU | 25 mm | 42 mm | 7 kN | 9 mm | 0,041 Kg | 25x42x9 | 9 | |
UC.212G2L3 | 60 mm | 110 mm | 27 mm | 65.1 mm | 1.53 kg | - | - | |
GM3236-056 | - | - | - | - | 0.092 | - | - | |
FHSF3X207-23 | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 2236 ECML | 180 mm | 320 mm | - | 86 mm | - | - | - | |
CM-UCFS316 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
6022-2Z | 110 mm | 170 mm | 28 mm | 28 mm | - | - | - | |
8050 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Промышленная машина для производства хлопьев, экструдер для кукурузных затяжек, машина для приготовления хрустящей кукурузы список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | B | |
FYRP 3 | 76,2 | 111,125 | - | N/A | 0.0 | - | 92.075 mm | |
432210U | 50 mm | 90 mm | 1,36 Kg | N/A | 0.0 | 150 kN | - | |
62308-2RS | 40 mm | 90 mm | 0,89 Kg | - | - | 41 kN | 33 mm | |
PLB68M65R | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 12.21 | N/A | 0.0 | - | 3.252 Inch | 82.6 Millimeter | |
P2B-SC-010-NL | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0.454 | N/A | 0.0 | - | 1.063 Inch | 27 Millimeter | |
SAF 23056 K 10-07 | - | - | 290.299 | N/A | 0.0 | - | - | |
M1313EHXW181C5 | - | - | 1.975 | N/A | 0.0 | - | - | |
24034AXW33 | 170 mm | 260 mm | 17.000 kg | - | - | - | 90 mm | |
618/9-ZZ | - | - | 0.0034 Kg | - | - | - | - | |
CFL682ZZ | 2 | 5 | - | - | - | - | - | |
BGCC6004VV-[40,50] | - | - | - | - | - | - | - | |
29252 M | 260 mm | 360 mm | - | - | - | 30 mm | - | |
N206 EM6 | - | - | - | - | - | - | - | |
19449 | - | - | - | - | - | - | - |
Промышленная машина для производства хлопьев, экструдер для кукурузных затяжек, машина для приготовления хрустящей кукурузыПрайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Малая машина для производства кукурузных хлопьев, обжаренная линия по обработке кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1992 | US$7585 |
Легкая в использовании машина для производства хлопьев кукурузы | 1 Set | US$1651 | US$5899 |
Мелкомасштабные овсяные зерновые Ячменные бобы кукурузные хлопья производственный завод/кукурузные хлопья делая машину/кукурузные хлопья производитель | 1 Set | US$1054 | US$6476 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, завод по производству кукурузных хлопьев на продажу | 1 Set | US$1433 | US$7943 |
Полностью автоматическая машина для производства хлопьев и кукурузы | 1 Set | US$1316 | US$5590 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.