Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ферм, Other | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:New Product 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Сосуда под давлением | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Bright |
Напряжение:Customized | Сила (w):30-160KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):2300*1650*2100mm |
Год:2020 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Name:newest industrial high precision breakfast cereal extruder |
Material quality:SS201 | Voltage:110v-440v,50hz ,60hz. |
Production capacity:100-2000kg/h | certification:CE ISO9000 |
After-sales Service Provided:Field installation, commissioning and training | Key Selling Points:High Productivity |
Certification:CE ISO9001 | Marketing Type:New Product 2021 |
Power:30-160KW |
##АББ Малая машина для производства кукурузных хлопьев, обжаренная линия по обработке кукурузных хлопьев списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | UNSPSC | |
NUP 308 ECML | 90 mm | 40 mm | 23 mm | - | - | - | - | |
114HCRRDUL | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 1.0 | N/A | 1.179 | 31171531 | |
R12 ZZ | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | 818.0 | N/A | 0.043 | 31171504 | |
23134-E1A-K-M | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 3.465 Inch | 88 Millimeter | 0.0 | N/A | 20 | 31171510 | |
4211J | - | - | - | 0.0 | N/A | 0.882 | - | |
MFC-306C | - | 30 mm | 5.0000 in | - | - | - | - | |
NU317-E-M1-C3 | 180 mm | 85 mm | 41 mm | - | - | - | - | |
INS-GT-12 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | |
22216kemw33c3-timken | 140mm | 80mm | 33mm | - | - | - | - | |
131090/131150C | 150 mm | 90 mm | 33,75 mm | - | - | - | - | |
HK455514 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | |
7324 | 260 mm | 120 mm | 55 mm | - | - | - | - | |
1538540 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
##Печать Малая машина для производства кукурузных хлопьев, обжаренная линия по обработке кукурузных хлопьев список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | C | D | Weight | B | C0 | d1 | |
BXRE303-2RSR | 17 mm | 19,7 kN | 47 mm | 0,122 Kg | 14 mm | 11,1 kN | 27,6 mm | |
NU2232R | 160 mm | 809 kN | 290 mm | 23.6 Kg | 80 mm | 1190 kN | - | |
NU2216FM | 80 mm | - | 140 mm | - | 33 mm | - | - | |
65225/65500 | 57.150 mm | 198000 kN | 127.000 mm | 2,78 Kg | 44.450 mm | 258000 kN | - | |
ESFLE.202 | 15 mm | 9.55 kN | - | 0.39 kg | 19.1 mm | 4.78 kN | 27.2 mm | |
ESPE205T04CCE | 25 mm | 14 kN | - | 0.78 kg | 21.4 mm | 7.88 kN | 37.4 mm | |
23140EJW33C2 | - | - | - | - | - | - | - | |
SB206-30MM | - | - | - | 0.3 | - | - | - | |
UCP212-37-TRL | - | - | - | - | - | - | - | |
HCP210-50MM-TRL | - | - | - | - | - | - | - | |
32010 X | 50 mm | 15.5 mm | 80 mm | - | 20 mm | - | - | |
BVISM26 | - | - | - | - | - | - | - | |
16054 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.