Наименование:DINGRUN | Год:2021 |
Размер (L*W*H):16000x1200x1800mm | Вес:5000 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V/440V |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Оборудование для производства материала:Из нержавеющей стали |
Мобильный телефон/whatsapp:+ 8618769779752 | Название продукта:Чипсов doritos производственная линия |
Сырье:Пшеничной муки, кукурузного порошка | Мощность:22kw,30kw |
Емкость:100-150 кг/ч | Процесс:Жареные или запеченные закуски для машины приготовления пищи |
Формы:Треугольной формы, в форме сердца, куриная ножка, водные шары | Рынок:Глобальный |
Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Состояние:Новый | Гарантированность:12 месяцев |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Маркетинг типа:Новый продукт 2021 |
Сила (w):120KW |
##АББ Небольшая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, линия по обработке кукурузных хлопьев, экструдер, цена списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Number of Bearings | bearing material: | manufacturer upc number: | |
GEP 380 FS | 380 mm | 540 mm | 272 mm | 258 mm | - | - | - | |
7224DB | 120 mm | 215 mm | 40 mm | 297 kN | - | - | - | |
UCFL212-38NL3 | 60.32 mm | - | 65.1 mm | 52.5 kN | - | - | - | |
MLE71910HVDUJ94S | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | 2 (1 Pair) | - | - | |
23691-20024 | 1.3780 in | - | - | - | - | Chrome Steel | 053893207575 | |
536 | 1.8750 in | - | - | - | - | Case Carburized Steel | 4547359540697 | |
F4BM 215-TF-AH | 2.9375 in | - | - | - | - | - | 7316577415424 | |
SPB-506530 | 50 mm | 65 mm | - | - | - | OILES 500SP1 SL1 High-strength Brass with Embedded Solid Lubricant | - | |
NUP220C3 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | - | - | - | - | |
BGCCB698VV-35 | - | - | - | - | Double | - | - | |
K14X19X18F | - | - | - | - | - | - | - | |
6910NR | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 12 mm | - | - | - | |
AD4905-E0 | - | - | - | - | - | - | - | |
40X62X8 HMS5 RG | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Небольшая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, линия по обработке кукурузных хлопьев, экструдер, цена список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | Larghezza | |
7201 CD/P4ADGB | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 0.0 | 0.084 | N/A | - | |
MM080090-020 | - | - | - | 0.0 | 0.051 | N/A | - | |
1300 | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | 0.0 | 0.06 | N/A | - | |
EP060920 | - | - | - | 0.0 | 0.019 | N/A | - | |
SNP 3064x11.7/16 | 320 mm | - | 42.316 mm | - | - | - | - | |
7319BT | - | - | - | - | - | - | - | |
S7004 CD/P4A | 20 mm | 42 mm | 12 mm | - | - | - | 12 | |
NUP2924 | 120 mm | 180 mm | 27 mm | - | - | - | 27 | |
R-1980SS | 8 mm | 19 mm | 6 mm | - | - | - | 6 | |
29263 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.