Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель | Наименование:DARIN |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380 V |
Сила (w):130 кВт | Размер (L*W*H):35x5x3 м |
Вес:1900 KG | Гарантированность:12 месяцев |
Области применения:Напитков завода | Сырья:Кукуруза |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Состояние:Новый | Название:Для Производства Кукурузных Хлопьев |
Сертификат:От производителя (Сертификация CE & ISO 9001 | Преимущество:Непрерывная и автоматическая |
Материал:SUS304 | Ввод в эксплуатацию сервис:При условии |
Послепродажное обслуживание:Полного срока службы | Гарантия:12 месяцев |
Руководство по эксплуатации:Английская версия |
##АББ Оборудование для шоколада Choco pic Nestle, кукурузные хлопья, зерновые хлопья, закуски, завод по производству списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | D | d | UNSPSC | Rolling Element | |
QVFKP13V204SEN | 0.0 | N/A | 4.994 | 3.36 Inch | 85.344 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 31171501 | Spherical Roller Bearing | |
EP2B-S2-115L | 0.0 | N/A | 5.35 | 2.84 Inch | 72.136 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 31171511 | Spherical Roller Bearing | |
PB251UR X 1-3/4 | 0.0 | N/A | 2.36 | 1.622 Inch | 41.2 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 31171511 | Ball Bearing | |
UCFC 207-21 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | - | |
CB-4880 | 0.0 | N/A | 9.749 | - | - | - | - | |
SET1176-900SA | 0.0 | N/A | 0.763 | - | - | - | - | |
CNP2EC | 0.0 | N/A | 4 | - | - | - | - | |
7011 CD/P4AL | - | - | - | 90 mm | 55 mm | - | - | |
K29×34×27 | - | - | - | - | - | - | - | |
4162530 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
##Печать Оборудование для шоколада Choco pic Nestle, кукурузные хлопья, зерновые хлопья, закуски, завод по производству список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | Shape | |
2218 | 90 mm | 3.43 Kg | 160 mm | 70 kN | - | - | - | |
FRWG219E | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 0.55 | 1.406 Inch | 35.7 Millimeter | - | 0.0 | N/A | - | |
SA207-21MM | - | 0.4 | - | - | 0.0 | N/A | - | |
UCECH212-39TC | - | 3.692 | - | - | 0.0 | N/A | - | |
AH 3040 G | 200 mm | - | - | - | - | - | - | |
MB 34 | - | 247 g | - | - | - | - | - | |
BGBWTB6901DD-[23-50/1]-[25-40/1] | - | - | - | - | - | - | Bottom Mount | |
120057X/120112XH | 57,15 mm | - | 112,712 mm | 60,3 mm | - | - | - | |
60BNR10H | 60 mm | - | 95 mm | 18 mm | - | - | - | |
80X105X10 HMSA10 V | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.