Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Тип:Хрустящий Зерновых Завтрак кукурузных хлопьев Машина |
Производственная Возможность:100% | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:ZHUOHENG | Напряжение:По индивидуальному заказу |
Сила (w):22kw | Размер (L*W*H):3*1,1*1,95 м |
Вес:2000 кг | Гарантированность:2 года |
Маркетинг типа:Обычный товар | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:2 года |
Основные компоненты:Двигатель | Ключевые пункты продажи:Конкурентоспособная цена |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Материал:Качество еды из нержавеющей стали |
Цвет:Серебристый | Характеристика:Полностью Автоматическая производственная линия |
Сырье:Какого муки | Емкость:120-500 кг/ч |
Применение:Пищевая промышленность | Функция:Кукурузных хлопьев |
Название торговой марки:Zhuoheng | Главный двигатель:Siemens |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Нет |
Сертификация:Европейское соответсвие се БВ |
##АББ Высококачественные кукурузные хлопья, хрустящие хлопья для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | UNSPSC | Inch - Metric | Keyword String | Noun | |
PCJ202612 | 31.750 | 41.275 | 0.045 Kg | - | - | - | - | |
QVCW22V400SM | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 4.13 Inch | 104.9 Millimeter | 19.522 | 31171501 | Inch | Flanged | Bearing | |
6210C4 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | 31171504 | Metric | Ball | Bearing | |
LM520349-903A3 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 2.55 | 31171516 | Inch | Tapered | Bearing | |
TSX1-63206ZZAP5V2 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 31171502 | Metric | Ball Deep Groove | Bearing | |
AMF-M20 | 20 mm | - | 0.29 kg | - | - | - | - | |
NU2209-E-TVP2 | 45 mm | 85 mm | - | - | - | - | - | |
01EBCF308EX | 3-1/2 in | 7.6250 in | - | - | - | - | - | |
SBGSZ6903DD-55 | - | - | - | - | - | - | - | |
70X90X10 HMSA10 RG | - | - | - | 31411705 | - | - | - |
##Печать Высококачественные кукурузные хлопья, хрустящие хлопья для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Inventory | Weight | C | Minimum Buy Quantity | |
SF607-2Z | 7 mm | 19 mm | 6 mm | - | - | 2,336 kN | - | |
IJ121007 | 51 mm | 89 mm | 42 mm | - | - | 44 mm | - | |
HCB71914-E-T-P4S | 70 mm | 100 mm | 16 mm | - | - | - | - | |
24136KEJW33 | - | - | - | 0.0 | - | - | N/A | |
VPLE-116 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.266 Inch | 32.156 Millimeter | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | 0.0 | 0.772 | - | N/A | |
2RT9101PX1 | - | - | - | 0.0 | 140 | - | N/A | |
GEH-140 ES-2RS | - | - | - | 0.0 | 18.503 | - | N/A | |
7217-p | 85.000 mm | 150.0000 mm | 28.00 mm | - | - | - | - | |
HK0408TN | 4 mm | 8 mm | - | - | - | 8 mm | - | |
520X560X20 HDS1 R | - | - | - | - | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.