Наименование:Arrow | Год:2020 |
Модели:LT65, LT70, LT85 | Размер (L*W*H):22000*1200*2200 мм |
Вес:1 tons | Происхождение товара:Shandong, China |
Напряжение:220V/380V или другие | Применимые индустрии:Еда и напитки завод |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части | Местный сервис местоположения:Египет, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Индонезия, Пакистан, Индии, Мексика, Россия, Таиланд, Австралия, Марокко, Кения, |
Шоу-рум расположение:Египет, Вьетнам, Филиппины, Саудовская Аравия, Пакистан, Индии, Мексика, Россия, Таиланд, Марокко, Чили, Колумбия, | Состояние:Новый |
Гарантия:1 год | Предоставляется послепродажное обслуживание:Установка, ввод в эксплуатацию и обучение, Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Основные отличительные особенности:Многофункциональный | Тип:Автоматические хлопья машина |
Емкость:100 кг/ч, 200 кг/ч, 300 кг/ч | Мотор:Siemens Китай (материк) |
Установленная мощность:187kw | Основной источник питания приводаэ:131kw |
Инвертор:Delta | Электрическая часть:FUJI,Omron,Mitsuhishi,Siemens, бренд из Японии, KR, гр |
Сырье:Кукурузного порошка, машины для упаковки рисовой пудры, пшеничная мука и так далее. | Сила (w):100kw |
Сертификация:ISO9001, сертификат Европейского соответствия, сертификат независимого Испытательного и сертификационного BV |
##АББ Автоматический экструдер для риса/Экструзионная установка для шоколадных кукурузных хлопьев/линия по производству шелушильных закусок из пшеницы списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
SDM20 | 32 mm | 20 | 0,092 Kg | 30,5 mm | 590 kN | - | - | |
JM738249/JM738210 | 260 mm | 190 mm | 6,89 Kg | 44 mm | 369 kN | - | - | |
HSS71901-E-T-P4S | 24 mm | 12 mm | 0,01 Kg | 6 mm | 1 930 kN | - | - | |
PKEB22639H | 3.28 Inch | 83.312 Millimeter | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 8.165 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | - | N/A | 0.0 | |
MEP5415F | 7.875 Inch | 200.03 Millimeter | 4.938 Inch | 125.425 Millimeter | 68.1 | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | - | N/A | 0.0 | |
366-20024/362A-20024 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
BTPL7-23MZ2CW | - | - | 0.671 | - | - | N/A | 0.0 | |
MSC-23C | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.861 | - | - | N/A | 0.0 | |
SBGTA6000DD | - | - | - | - | - | - | - | |
3202atn9-qbl | 35mm | 15mm | - | 15.9mm | - | - | - | |
TAMW 6545 | 77 mm | - | - | - | 45 mm | - | - | |
23038CW33 | - | - | - | - | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Автоматический экструдер для риса/Экструзионная установка для шоколадных кукурузных хлопьев/линия по производству шелушильных закусок из пшеницы список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Diametro esterno | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | |
S71922 CE/P4A | 150 mm | 110 mm | 20 mm | - | - | - | - | |
2206-K-2RS-TVH-C3 | 62 mm | 30 mm | 20 mm | - | - | - | - | |
PK35X51X20.8 | 51,000 | 35,000 | - | - | - | - | - | |
LM742748-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 8.5 Inch | 215.9 Millimeter | 1.813 Inch | 46.05 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 5.14 | |
7002CYDUP4 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 0.068 | |
TAPA10K112SEM | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
6211-M-J20 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - | 0.0 | N/A | - | |
SB 22209 W33 SS | 85 mm | 45 mm | 4.3800 in | - | - | - | - | |
AJ 5316 | - | - | - | - | - | - | - | |
BGFRCB6202DD-[35-70/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
EB1.20.0344.200-1STTN | 434 mm | 265 mm | - | 434 | - | - | - | |
51406 | 70 mm | 30 mm | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | - | - | |
HK3012 | 37 mm | - | - | 37 | - | - | - | |
180X210X15 CRSH13 R | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.