Наименование:Benro | Год:2021 |
Размер (L*W*H):39000x1200x2200mm | Вес:3000 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:440V |
Название:Кукурузных хлопьев сухие завтраки машина | Применение:Кукурузных хлопьев сухие завтраки |
Сырье:Пшеничная мельница для кукурузной муки | Использование:Супермаркет |
Производственная мощность:120kgh, 180kgh, 300kgh | Расход:Низкое потребление электричества и работы |
Спецификация:Из нержавеющей стали | Тип:Двухшнековый экструдер |
Бренд:Benro | Источник питания:Электро Газ |
Шоу-рум расположение:Индонезия, Индии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Двигатель, Коробка передач, Двигатель, Шестерня |
Состояние:Новый | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Применимые индустрии:Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины, Другие |
Сила (w):200 |
##АББ Полностью Автоматическая производственная линия по производству хлопьев для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | D | B | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
100BTR10S | 1,399 Kg | 100 mm | 150 mm | 22,5 mm | 51,5 kN | - | - | |
NJ216-E-MPA+HJ216-E | 1,76 Kg | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 157 kN | - | - | |
UCFLE211-35L3 | 3.2 kg | 55.56 mm | - | 55.6 mm | 43.55 kN | - | - | |
P2B-K-207RE | 13.929 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 3.344 Inch | 84.938 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | N/A | 0.0 | |
RKS.414220304001 | 623.999 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
UCPE205-100D1 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
NAT20722 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
MM040045-012 | 0.008 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
BGHFSA6202ZZ-[25-50/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
f684-2rs-zen | - | 4mm | 9mm | 4mm | - | - | - | |
7556 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Полностью Автоматическая производственная линия по производству хлопьев для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Minimum Buy Quantity | Number of Bearings | Inventory | B | UNSPSC | |
NA 4908 | 62 mm | 40 mm | - | - | - | 22 mm | - | |
81107T2 | 52 mm | 35 mm | N/A | - | 0.0 | - | - | |
N-219 C/3 | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | N/A | - | 0.0 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 31171547 | |
2005-TV | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | N/A | - | 0.0 | - | 31171552 | |
7220HG1UJ94 | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | N/A | 1 (Single) | 0.0 | 1.339 Inch | 34 Millimeter | 31171531 | |
51184XM | 19.685 Inch | 500 Millimeter | - | N/A | - | 0.0 | - | 31171552 | |
EMP-31T | 5.9375 to 7.5625 in | 1.9375 in | - | - | - | 2.2500 in | - | |
BAFSY6801VV-[25-50/1] | - | - | - | Double | - | - | - | |
BGSRB625DD | - | - | - | Single | - | - | - | |
BLF205-14 | - | 22,225 mm | - | - | - | 27 mm | - | |
HK1212 | 18 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | |
2600347 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.