Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Sinopuff |
Модели:SP300A/300B/500A/500B | Напряжение:220/380/440 В/по индивидуальному заказу |
Сила (w):22/30/55/75/90kw | Вес:18000 кг |
Размер (L*W*H):30000*4800*3500 мм | Год:2019 |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE/ISO положительные мешки | Motor:Siemens |
Inverter:Delta/ABB | Electronic:Siemens/ABB |
Mould:Choco crispy/Coco pops/Cereal rings | Capacity:100~350kg/hr |
Keywords:Corn Flakes Production Line, Breakfast Cereal Production Line | Dryer power source::Electricity/Gas/Diesel/LPG/Biofuel |
Material:Stainless Steel | Whatsapp/wechat:008617686617441 |
Application:Corn Flakes Manufacturing Plant Breakfast Cereal Making Machine |
##АББ Машина для изготовления кукурузных хлопьев, экструдер для завтрака списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | Diametro del foro | |
NMJ 1.7/8 | 47,625 mm | 114,3 mm | 26,99 mm | - | - | - | - | |
FC-IP-102R | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter | - | 2.633 | 0.0 | N/A | - | |
01EBCF300GR | - | - | - | 20.366 | 0.0 | N/A | - | |
23226BKC4 | - | - | - | 13.8 | 0.0 | N/A | - | |
C-UCF209-111D1 | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
NPL-38TC | 2.3750 in | 6.8750 to 7.6250 in | 2.6250 in | - | - | - | - | |
SYWR 1.1/4 AYTHR | 31.75 mm | - | 38.1 mm | - | - | - | - | |
22234cc/w33-skf | 170mm | 310mm | 86mm | - | - | - | - | |
54222U | 110 mm | 160 mm | 15 mm | - | - | - | 110 | |
MR83ZZ | 3 mm | 8 mm | 3 mm | - | - | - | 3 | |
7X16X7 HMSA10 V1 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Машина для изготовления кукурузных хлопьев, экструдер для завтрака список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | Manufacturer URL | |
16011 | 55 mm | 90 mm | 0.0 | 0,257 Kg | N/A | 31171504 | http://www.nskamericas.com | |
7008 B | 40 mm | 68 mm | - | - | - | - | - | |
KP5203 | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 4.125 Inch | 104.775 Millimeter | 0.0 | 7.673 | N/A | 31171511 | http://www.rexnord.com | |
710900-2 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.0 | 20.81 | N/A | 31171527 | http://www.timken.com | |
6405ZZC3 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 0.0 | 0.52 | N/A | 31171504 | http://www.nskamericas.com | |
VF3E-116M | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.0 | 0.5 | N/A | 31171501 | http://www.regalbeloit.com | |
UCFCS215 | - | - | 0.0 | 7.073 | N/A | - | - | |
60032RS | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.0 | 0.008 | N/A | 31171504 | http://www.generalbearing.com | |
22332KYMBW33 | - | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
K21205-2 | - | - | - | - | - | - | - | |
6201-2Z-N | 12 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | |
AE4581-E0 | - | - | - | - | - | - | - | |
31179 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.