Применимые индустрии:Машины ремонт магазинов, Ферм, Типографий, Строительных работ, Energy & добыча, Рекламная компания | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:MT | Производственная Возможность:120 кг/ч, 150 кг/ч |
Напряжение:220-380V | Сила (w):70-140W |
Вес:5-12T | Размер (L*W*H):39000x1200x2200mm |
Гарантированность:1 год | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Коробка передач, Двигатель |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Manufacturing material:Stainless steel | The raw materials:use corn flour |
Name:Breakfast Cereal making machine corn flakes processing plant | Usage:making corn flakes food |
Color:sliver | Final products:Finished product |
Type:Food Machine | Capacity:120-150kg/h |
Warranty:1 years | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Видео техническую поддержку |
Сертификация:CE ISO |
##АББ Машина для производства хлопьев на завтрак, завод по переработке кукурузных хлопьев списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | UNSPSC | |
23928YM | 140 mm | 190 mm | - | - | - | 37 mm | - | |
K42X47X27FH | 42 | 47 | 0,041 Kg | - | - | - | - | |
QVVFB20V085SEN | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 4.62 Inch | 117.348 Millimeter | 18.16 | N/A | 0.0 | - | 31171501 | |
NUP2304E.TVP2 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
HCOM-20T | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 2.375 Inch | 60.325 Millimeter | - | N/A | 0.0 | 1.187 Inch | 30.15 Millimeter | 31171515 | |
NJ-410 M C/4 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 2.3 | N/A | 0.0 | 1.22 Inch | 31 Millimeter | 31171547 | |
DFW207 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
23196-BEA-XL-K-MB1 | - | - | 469.9 | N/A | 0.0 | - | - | |
NUP2216-E-M1-C3 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 2.277 | N/A | 0.0 | 1.299 Inch | 33 Millimeter | 31171547 | |
042239 | - | - | - | - | - | - | - | |
24160EMBW33W45AC2 | 300.000 mm | 500.000 mm | - | - | - | - | - | |
CLBTS55-[3-100/0.1] | - | - | - | - | - | - | - | |
24068 | 340 mm | 520 mm | - | - | - | 180 mm | - | |
90X125X13 HMS4 R | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
##Печать Машина для производства хлопьев на завтрак, завод по переработке кукурузных хлопьев список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Diametro del foro | |
6214-2RS | 70 mm | 125 mm | 1,07 Kg | - | - | 24 mm | - | |
6309DU | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.835 | 0.0 | N/A | - | - | |
SUCNPT 210 31 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
29448EM | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
TDSU247N24 | 2-15/16 in | 42-1/2 in | - | - | - | - | - | |
6207NC3 | 35 mm | 72 mm | 0.288 kg | - | - | 17 mm | - | |
BGRB6800VV-20 | - | - | - | - | - | - | - | |
USFC211 | 55 mm | - | - | - | - | - | 55 | |
UCFS321 | 105 mm | - | - | - | - | 112 mm | 105 | |
62X100X12 HMS4 R | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.