Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Завод по производству, Другие | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Коробка передач, Двигатель, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Arrow |
Напряжение:380V | Сила (w):Зависит |
Вес:3000 KG | Размер (L*W*H):Зависит |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Емкость:200-1500 кг/ч |
Применение:Кукурузных хлопьев, сухие завтраки, закуски и т. д | Нагревательного типа:Электрический/газ/пар |
Название продукта:Кукурузных хлопьев и крупы производственная линия | Ключевые слова:Кукурузных хлопьев делая машину |
Минимальное количество для заказа:1 комплект |
##АББ Оборудование для производства воздушных кукурузных хлопьев, экструдер, машина для производства линий, завод по производству кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | L | C | A | B | |
UCPH210-30L3 | 3.67 kg | - | - | 206 mm | 35.1 kN | 70 mm | 51.6 mm | |
23034EMW33C3 | - | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
22256BKD1 | 109.999 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
4219 M | 4.359 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
QMTP18J307ST | 17.236 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
UC206-18G2T20 | 0.3 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
OR.838X6.5 | - | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
RALT25 | - | - | - | 25,4 mm | 2 mm | 71 mm | 95,2 mm | |
AC3389E0 | - | - | - | - | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Оборудование для производства воздушных кукурузных хлопьев, экструдер, машина для производства линий, завод по производству кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | D1 | |
22308.E.F800 | 90 mm | 40 mm | - | - | - | 33 mm | 77 mm | |
AN-GT-10-200-CR | - | - | 0.331 | N/A | 0.0 | - | - | |
QVFKP22V400SEO | 4.13 Inch | 104.9 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 15.89 | N/A | 0.0 | - | - | |
23244R W33C3FY | 15.748 Inch | 400 Millimeter | 8.661 Inch | 220 Millimeter | 88.815 | N/A | 0.0 | 5.669 Inch | 144 Millimeter | - | |
MUCST203RF | - | - | 0.817 | N/A | 0.0 | - | - | |
29602-3194 | 2.1650 in | - | 0.875 lb | - | - | - | - | |
SWP-100200 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | |
6322C3 | 240 mm | 110 mm | 9.540 kg | - | - | 50 mm | - | |
BGSY6000VV-[35,50] | - | - | - | - | - | - | - | |
GT30 | 94,463 mm | 58,738 mm | - | - | - | - | 59,538 mm | |
14982 | - | - | - | - | - | - | - |
Оборудование для производства воздушных кукурузных хлопьев, экструдер, машина для производства линий, завод по производству кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных ХлопьевПрайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Машина для изготовления хрустящих кукурузных хлопьев/хлопьев для завтрака установка по лучшей цене | 1 Set | US$1172 | US$7470 |
Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев на завтрак | 1 Set | US$1210 | US$5053 |
Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1769 | US$5059 |
Завод по производству кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, цена | 1 Set | US$1399 | US$6762 |
Высококачественная линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака с большой емкостью, завод-производитель | 1 Set | US$1943 | US$6789 |
Кукурузные хлопья kelлоги, зерновые растения | 1 Set | US$1218 | US$6742 |
Машина для изготовления кукурузных хлопьев, экструдер для завтрака | 1 Set | US$1980 | US$6886 |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.