Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Индии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Hot Product 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:KLSX |
Напряжение:380v/50hz | Сила (w):156kw |
Вес:3*40 HQ Container | Размер (L*W*H):68*2*3m |
Год:2019 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | screw material:38CrMoAl |
stainless steel:304 | inverter:DELTA |
main motor:SIEMENS | Electric parts:Schneider |
Automation:fully | Function:Extrusion |
Type:Fully Automatic | Price:Factory price |
Application:corn flakes | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Индии | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE; |
##АББ Машина для производства кукурузных хлопьев, завод по производству кукурузных хлопьев на продажу списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | C | |
EE321145/321240 | 152 Kg | 368,3 mm | 609,6 mm | - | - | 139,7 mm | 2510 kN | |
UCFL205-15L4CC | 0.65 kg | 23.81 mm | - | - | - | 34 mm | 14 kN | |
YCR-24 | 0.197 | - | - | N/A | 16.0 | - | - | |
QVVSN11V115SEM | 11.804 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 4.016 Inch | 102 Millimeter | N/A | 0.0 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | - | |
T7FC 055/QCL7C | 1.622 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
B7012-C-T-P4S-DUL | 0.8 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | N/A | 0.0 | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | |
HCB7206-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
331606 A | - | 371.475 mm | 501.65 mm | - | - | - | 107.95 mm | |
UCFCX07 | - | - | - | - | - | 49.2 mm | - | |
20X32X7 CRS1 V | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Машина для производства кукурузных хлопьев, завод по производству кукурузных хлопьев на продажу список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Diametro del foro | Larghezza | Weight | Minimum Buy Quantity | |
T4020 | 102,108 mm | 179,619 mm | - | - | - | - | - | |
QV303-19KITSM | - | - | - | - | - | 13.608 | N/A | |
SET123-900SA | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.672 Inch | 93.269 Millimeter | - | - | - | 0.83 | N/A | |
23088CAMC3P55W509 | - | - | - | - | - | 173 | N/A | |
MFS5315 | 3-15/16 in | 8.3125 in | 10.5625 in | - | - | - | - | |
SS-4856-24 | 1-1/2 in | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | |
NF308MC3 | - | - | - | - | - | - | - | |
BGFRYB606DD-[20-40/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
USP006S6 | 30 mm | - | 24,5 mm | 30 | 24,5 | - | - | |
5213 | 65 mm | 120 mm | 38.1 mm | 65 | 38.1 | - | - | |
AU0835-7LXL/L588 | 40 mm | 72 mm | 36 mm | 40 | 36 | - | - | |
F61706-2Z | 30 mm | 37 mm | 4 mm | 30 | 4 | - | - | |
13608 | - | - | - | - | - | 0.04 lbs | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.