Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Турция, Индии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SUNPRING |
Напряжение:380V/50HZ | Сила (w):30kw |
Вес:1200 KG | Размер (L*W*H):2.2x1.2x2.2m |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Motor Brand:Siemens (or customized) | Material Quality:Stainless steel |
Main Application:Different kinds of breakfast cereals | Name:Breakfast Cereal Processing Machine |
Product name:breakfast cereal processing line | Application:Breakfast cereals |
After Warranty Service:Video technical support |
##АББ Машина для изготовления хрустящих кукурузных хлопьев/хлопьев для завтрака установка по лучшей цене списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Bearing Weight | |
54209U | 73 mm | 35 | 0.784 Kg | - | - | 9 mm | - | |
6306.NR.ZZ | 72 mm | 30 mm | - | - | - | 19 mm | - | |
23040EMW33C3 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | 21.9 Kg | |
OWF206-30UMM | - | - | 0.999 | 0.0 | N/A | - | - | |
N-207E C/3 | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.293 | 0.0 | N/A | 0.669 Inch | 17 Millimeter | - | |
UC215-48G2 | - | - | 2.174 | 0.0 | N/A | - | - | |
AA618-01 | 11/16 in | 1/2 in | - | - | - | - | - | |
XFA30206CM - Y30206CM | 62 mm | 27.000 mm | - | - | - | 17.25 mm | 0.30 Kg | |
665X - 654DC | 6.0000 in | 3.3465 in | - | - | - | - | 14.56 lb | |
BGCZB6205ZZ-80 | - | - | - | - | - | - | - | |
TUP1 30.12 | 34 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | |
17131 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Машина для изготовления хрустящих кукурузных хлопьев/хлопьев для завтрака установка по лучшей цене список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
2319 | 95 mm | 200 mm | - | 67 mm | 67 mm | - | - | |
2911 | 55 mm | 78 mm | 0.270 Kg | - | 40 kN | - | - | |
30317JR | 85 mm | 180 mm | 5,15 Kg | 41 mm | 316 kN | - | - | |
214/C4 | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 1.238 | - | - | N/A | 0.0 | |
MYRV-30 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | 0.481 | - | - | N/A | 0.0 | |
UCFC204TC | - | - | 0.681 | - | - | N/A | 0.0 | |
BS2252001 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
HCP211-34-TRL | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
PHU2194 | 32 mm | 139 mm | - | 50,5 mm | - | - | - | |
231S.908 | 9 1/2 inch | 440 mm | - | 210 mm | 144 mm | - | - | |
CSEF100 | 10 inch | 292,1 mm | - | 19,05 mm | - | - | - | |
2100957 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.