Наименование:sena | Год:2021 |
Размер (L*W*H):49x1.3x2.5m | Вес:1600 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380v or as request |
Product name:corn flakes processing plant | Function:Multi-functional |
Usage:Food Processing Industry | Material:Stainless Steel 304 |
Advantage:High Effieciency | Type:Fully Automatic |
Feature:Automatic Production | Processing Types:Advance Extursion System |
Production Line:Jinan Extruder Machine | Capacity:200kg/hr |
Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Египет, Соединенные Штаты, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Индии, Мексика, Марокко, Аргентина, Чили, | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Сила (w):205kw |
Сертификация:CE ISO |
##АББ Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | Weight | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | Volume Discount | |
SIL12E | 12 mm | 10 mm | 0,11 Kg | - | - | - | - | |
ESFD.203 | 17 mm | 19.1 mm | 0.33 kg | - | - | - | - | |
UCFG206-20-SS | - | - | 0.005 | - | 0.0 | N/A | - | |
SDAF-636 | - | - | 206.384 | - | 0.0 | N/A | - | |
EE203130-90014 | 13 Inch | 330.2 Millimeter | - | 79.39 | 19 Inch | 482.6 Millimeter | 0.0 | N/A | - | |
71948HVQ16J84 | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 4.488 Inch | 114 Millimeter | 22.132 | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 0.0 | N/A | - | |
036153 | - | - | - | - | - | - | - | |
UKT211+HS2311 | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - | |
CFUAC10-22 | - | 12 | - | 22 | - | - | Available | |
SBACZ6900VV-40 | - | - | - | - | - | - | Available | |
EE325296D/325420+Y1S-325420 | 749,3 mm | 349,25 mm | - | 1066,8 mm | - | - | - | |
E17KRR | 17 mm | 27,78 mm | - | 40 mm | - | - | - | |
4941 | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | UNSPSC | Inventory | Weight / LBS | Manufacturer URL | Keyword String | |
AST20 5030 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | |
9378-2 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 31171527 | 2.0 | 8.927 | http://www.timken.com | Bearing | |
6200-2NSE9NR | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 31171504 | 0.0 | 0.06834 | http://www.nachiamerica.com | Ball | |
QJ-232 | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 11.417 Inch | 290 Millimeter | 31171531 | 0.0 | 33.069 | http://www.consbrgs.com | Angular Contact | |
MSFPD-55C | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 31171511 | 0.0 | 51.8 | http://www.emerson-ept.com | Pillow Block | |
6202-10ZZC3 | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 31171504 | 0.0 | 0.045 | http://www.nskamericas.com | Ball | |
SAF 22328 TLC | - | - | - | - | - | - | - | |
C-UCF208HT2D1 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
UCP204FCDL2 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
BASY6902VV-[35,60] | - | - | - | - | - | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | 31411705 | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.