Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ферм, Другие | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Подшипник, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Bright |
Напряжение:220v-440v | Сила (w):50KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):10000*1500*2200 мм |
Год:2022 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Емкость:100 кг/ч до 500 кг/ч |
Whatsapp:+ 8615216413153 | Мощность (Вт):22/37/75kw |
После гарантийного обслуживания:Поле техническое обслуживание и ремонт обслуживание | Гарантия ключевых компонентов:1 год |
Гарантия:1 год | Предоставляется послепродажное обслуживание:Поле техническое обслуживание и ремонт обслуживание |
Основные отличительные особенности:Длительный срок службы | Сертификация:CE ISO |
Мощность:50KW |
##АББ Нержавеющая сталь сухие завтраки делая штранг-прессования завод по производству кукурузных хлопьев линия пышная машина списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | UNSPSC | |
NNU4926 | 3,9 Kg | 130 mm | 180 mm | - | - | 50 mm | - | |
P2B-SCMAH-203 MOD | 4.245 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
224S-HYB 1 | 5.29 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 8.465 Inch | 215 Millimeter | N/A | 0.0 | - | 31171504 | |
MU1213X | 0.703 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 4.166 Inch | 105.804 Millimeter | N/A | 0.0 | 0.906 Inch | 23 Millimeter | 31171547 | |
SFT-15 XLO | 0.726 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
23344-A-MA-T41A | 151 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
MM9313WI P/4 | 0.38 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | N/A | 0.0 | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171531 | |
ERC209 | 0.01 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
HXAM-4T | 0.12 lb | 0.2500 in | - | - | - | - | - | |
NP-31T XLO | - | 1.9375 in | 6.0000 to 6.5000 in | - | - | 2.0938 in | - | |
B44-EL | - | 2.7500 in | 4.3750 in | - | - | - | - | |
29602-1879 | 2.56 lbs | - | 5.6250 in | - | - | - | - | |
3314a/c3-skf | - | 70mm | 150mm | - | - | 63.5mm | - | |
22446 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
##Печать Нержавеющая сталь сухие завтраки делая штранг-прессования завод по производству кукурузных хлопьев линия пышная машина список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Size | Inventory | |
T301W | 76,454 mm | 133,35 mm | - | - | - | 76.454x133.35x33.338 | - | |
LM772748/LM772710 | 488,95 mm | 634,873 mm | 84,138 mm | 63,7 Kg | 1440 kN | 488.95x634.873x84.138 | - | |
26882/26822 | 41,275 mm | 79,375 mm | 25,4 mm | 0,535 Kg | 77 kN | 41.275x79.375x23.812 | - | |
QVCW26V110SEB | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 5.82 Inch | 147.828 Millimeter | - | 46.308 | - | - | 0.0 | |
FHSFX205-14G | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
7206CG1DFJ74 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.404 | - | - | 0.0 | |
7226bcbm-skf | 130mm | 230mm | 40mm | - | - | - | - | |
F2B-SC-101 | 1.0625 in | - | - | - | - | - | - | |
309WDG | 45 mm | 100 mm | 25 mm | - | 25 mm | - | - | |
UCFL213E | 65 mm | - | 65,1 mm | - | - | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.